
| 生产厂商 | 东风标致 | 上市时间 | 2007 | |
| 所属品类 | 标致307 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中级车 | |
| 变 速 箱 | 4档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1337 kg | 轴距 | 2612 mm | 轮距 | 1505/1489 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4481 mm | 车身宽度 | 1746 mm | 车身高度 | 1526 mm |
| 行李舱容积 | 620 L | 油箱容积 | 60 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 4档手自一体 | 标准排量 | 1997 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 108/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 200/4000 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 7.0 L/100km | 最高时速 | 189.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆/可变形横梁式,带横向稳定杆 | 轮毂尺寸 | 16吋铝合金轮辋 | 轮胎 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.35 m | 最小离地间隙 | 122 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 车身防擦条 | 铝合金轮圈 |
| 雨量自感应式雨刮 | 车身同色外后视镜 | 电控大灯高度调节 | 十档位双开启模式电动天窗 |
| 大尺寸镀铬排气尾管 | 驾驶员侧变曲面广角外后视镜 | 自动感应式大灯 | 钛金内饰风格 |
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | 可加热电动外后视镜 |
| 内饰配置 | |||
| 后窗遮阳帘 | 真皮方向盘 | ||
| 座椅配置 | |||
| 前排中央扶手 | 后排中央扶手 | 真皮座椅 | |
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量8个 | AM/FM收音机 | CD播放器 | |
| 舒适配置 | |||
| 一触式玻璃升降开关 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 音响主机MP3读取功能 | 可变助力转向 |
| 方向盘高度角度可调 | 后风窗加热除霜功能 | 亮度可调节显示仪表 | 中控锁 |
| 可折叠多功能遥控钥匙 | 外部温度显示 | 冷藏保温两用储物箱 | 左右双区温度独立控制自动空调 |
| CMS智能多路协控系统 | Guide Me Home伴我回家功能 | 逻辑化多功能前后智能顶灯 | 熄火后四门窗户延时关闭功能 |
| 门窗可由遥控钥匙远程关闭 | 带里程及油耗显示的行车电脑 | 中央显示屏带图示中文综合信息 | 车辆参数功能自主设置系统 |
| 视听全感观泊车辅助系统 | 车速感应式音响音量自调节功能 | 仪表板内嵌式多碟CD换碟机 | 方向盘下音响控制 |
| 驾驶员侧电动座椅 | 驾驶员座椅高度调节 | 副驾驶座椅高度调节 | 副驾驶座椅下抽屉式储物盒 |
| 2/3 - 1/3 可分式后座椅 | 低限速稳定巡航控制与限速装置 | 多用途行李网 | |
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
| 车门内置防侧撞保护梁 | 可溃缩转向柱 | 儿童安全锁 | 智能防盗装置 |
| HLE高强度车身 | 副驾驶气囊关闭功能 | 前座侧气囊和前后贯穿式侧气帘 | EVA紧急制动辅助装置 |
| 主动式安全搁脚板 | 手刹警示功能 | 驾驶员侧安全带未系人性化提醒功能 | 全钢发动机下护板 |
| 行驶中车门自动落锁 | 发动机密码防启动系统 | 光线感应式电子防眩目内后视镜 | |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |