
| 生产厂商 | JEEP吉普 | 上市时间 | 2007 | |
| 所属品类 | 指挥官 | |||
| 车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
| 变 速 箱 | 5档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 2235 kg | 轴距 | 2780 mm | 轮距 | mm(前/后) |
| 全车长度 | 4787 mm | 车身宽度 | 2261 mm | 车身高度 | 1919 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 77 L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档自动 | 标准排量 | 4701 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 170/4500 KW/rpm | 最大扭矩 | 410/3600 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 14.8 L/100km | 最高时速 | 190.0 km/h |
| 加速时间 | 9.5 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 245/65 R17 全季节轮胎 | ||
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.9 m | 最小离地间隙 | 213 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 雨量自感应式雨刮 |
| 开门照明灯 | 后座阅读灯 | 自动前大灯 | 手套箱灯 |
| 车顶双侧行李架 | 亮银色水箱格栅 | 车门踏板防擦条 | 全尺寸地板中控台 |
| 内置式后窗天线 | 车顶控制台 | 可锁手套箱 | 全尺寸备胎 |
| 照明视野 | |||
| 卤素前大灯 | 防眩目内后视镜 | 后雾灯 | 可折回式电动外后视镜 |
| 可加热电动外后视镜 | |||
| 内饰配置 | |||
| 真皮方向盘 | |||
| 座椅配置 | |||
| 驾驶席座椅可调腰部支撑 | 真皮座椅 | ||
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量6个 | AM/FM收音机 | ||
| 舒适配置 | |||
| 一触式玻璃升降开关 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 电加热前座椅 | 驾驶员座椅8向调节带记忆功能,副驾驶4向电动调节座椅 |
| 第二排座椅40/20/40比例分隔,可折叠及前翻 | 第三排双座椅 | 可锁油箱盖 | 双区域自动控温空调系统,第三排手动温度控制 |
| 6碟CD机带MP3功能 | 方向盘上附带音频控制键 | 外后视镜位置记忆功能 | 后窗除霜系统 |
| 后窗雨刷及清洗液喷嘴 | 可单独开启后车窗玻璃 | 点烟器 | 电动踏板,带记忆功能 |
| 收音机频道,驾驶员座椅及后视镜位置记忆功能 | 车辆信息中心 | 特种防滑脚垫 | 货舱移动式托盘 |
| 急救包 | |||
| 安全配置 | |||
| 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 | 制动稳定控制系统 |
| 儿童座椅安装系统 | 电控车辆稳定行驶系统 | 前排高级多级前置气囊 | 前/后排帘式侧面辅助气囊 |
| 前后泊车辅助系统 | 新一代防盗报警系统 | 倾斜度可调转向柱 | 助力齿轮齿条转向系统 |
| 发动机防盗锁止系统 | 轮胎压力监测系统显示 | 电子防滑前后桥差速锁 | 防盗螺栓 |
| 操控配置 | |||
| 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | BAS制动辅助系统 | QUADRA-DRIVE II电控4 轮驱动系统 |
| QUADRA-TRAC II全时4轮驱动系统 | |||
| 其他 |