
| 生产厂商 | 雷克萨斯 | 上市时间 | 2005 | |
| 所属品类 | 雷克萨斯GS | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 豪华车 | |
| 变 速 箱 | 6档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1695 kg | 轴距 | 2850 mm | 轮距 | 1535/1540 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4825 mm | 车身宽度 | 1820 mm | 车身高度 | 1430 mm |
| 行李舱容积 | 430 L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 6档自动 | 标准排量 | 4293 cc | |
| 气门数 | 32 | 最大功率 | 208/5600 KW/rpm | 最大扭矩 | 417/3500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 250.0 km/h |
| 加速时间 | 6.1 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 前独立双叉式悬架+横向稳定杆(配适应式可变悬架系统AVS)/多连杆悬架+横向稳定杆(配AVS) | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 245/40R18 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | 130 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 |
| 雨量自感应式雨刮 | 高强度近光照明大灯HID | 自适应前照明系统AFS | 自动水平调节大灯系统 |
| 大灯清洗器 | 防紫外线滤光玻璃(所有车窗) | 二极发光管LED组合式尾灯 | 后扰流器 |
| 大型外置不锈钢双排气管 | 平整底盘 | 10种车身颜色选择 | 3种内饰颜色及木饰组合 |
| LED车内照明系统 | 皮制+木饰档把及方向盘 | ||
| 照明视野 | |||
| 电动控制外后视镜 | 防眩目内后视镜 | 可折回式电动外后视镜 | 可加热电动外后视镜 |
| 内饰配置 | |||
| 电动可调方向盘 | 多功能方向盘 | 真皮内饰 | |
| 座椅配置 | |||
| 前排中央扶手 | 后排中央扶手 | 真皮座椅 | |
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量14个 | |||
| 舒适配置 | |||
| 蓝牙免提通讯装置 | 杯架 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 电动8方向调节前座椅连腰部支撑(3组记忆) |
| 前通风座椅 | 前座加热器 | 椅背储物袋(前排座椅) | 连通式后备箱 |
| 门边储物袋 | 铝制脚踏板 | 电子色控装置ECD光电子仪表 | 电子数字里程表及双模式短距离里程表 |
| 电子数字石英钟 | 综合控制面板 | 智能钥匙和按钮式发动机启动系统 | 双区域自动空调控制系统 |
| Mark Levinson®高级音响系统(连自动音量调节功能ASL) | 5.1声道DVD影音系统 | 吸入式6碟DVD/CD转换器 | 多功能显示操控系统EMV(7英寸LCD触摸屏) |
| 电动遮阳板 | 电动旅行箱关闭 | ||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 智能型SRS双安全气囊 | 侧部安全气帘 |
| 侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 可溃缩转向柱 |
| 遥控中央门锁 | 智能防盗装置 | LEXUS雷克萨斯辅助停车系统 | 倒车影像监视系统 |
| 前部膝盖SRS气囊 | 防撞褶皱区及高刚性车身 | 发动机停止装置 | 遥控燃油盖开启功能 |
| 汽车动态综合管理系统 VDIM | 电子控制制动系统 ECB | ||
| 操控配置 | |||
| 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | TRC牵引力控制系统 |
| VSC车身稳定控制系统 | DVD语音导航系统 | ||
| 其他 |