生产厂商 | 雷克萨斯 | 上市时间 | 2004 | |
所属品类 | 雷克萨斯RX | |||
车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
变 速 箱 | 5档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1835 kg | 轴距 | 2715 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 4740 mm | 车身宽度 | 1845 mm | 车身高度 | 1735 mm |
行李舱容积 | 900 L | 油箱容积 | 72 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档自动 | 标准排量 | 2995 cc | |
气门数 | 24 | 最大功率 | 150/5600 KW/rpm | 最大扭矩 | 283/4500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 前独立麦弗逊气悬/后独立滑柱连螺旋簧气悬 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 225/65R17 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 车身同色保险杠 |
车身挠流器 |
照明视野 | |||
后雾灯 |
内饰配置 | |||
真皮内饰 | 木纹内饰 | 真皮方向盘 |
座椅配置 | |||
真皮座椅 |
音响配置 | |||
AM/FM收音机 | CD播放器 | DVD播放器 |
舒适配置 | |||
自动恒温空调 | 可折回式电动后视镜 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 可溃缩转向柱 | 遥控中央门锁 | 智能防盗装置 |
操控配置 | |||
定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | BAS制动辅助系统 |
TRC牵引力控制系统 | VSC车身稳定控制系统 | 前座储物箱和杯架 (滑动&推开式) | 电动可调式驾驶座椅(8向连腰部支撑) |
驾驶座椅记忆设定 | 电动可调式乘客座椅(8向) | 后座扶手 (带储物箱和杯架) | 可滑动倾斜式后座椅 |
分开式后座椅 (40-20-40) | 座椅加热器 | 推开式地板盖板 | 推开式遮阳玻璃保持架 |
门边储物袋 | 木饰仪表板 | 带自动回位的遥控电动行李箱盖 | 多功能方向盘 |
停车感应器 | 可调式方向盘 | Mark Levinson®高级音响系统配自动音量调节器 | 主控台CD 转换器 (仪表盘) |
11扬声器 | DVD语音导航系统 | 蓝牙技术,免提 | LCD多信息显示屏 |
12V附属插座(前+后) | 门控灯 | 二段式SRS充气气囊 (驾驶员+乘客) | 膝盖SRS气囊 (驾驶员) |
窗帘式SRS气囊 (前门+后门) | 防撞褶皱区及高强度驾驶舱 | 警告声音可调式车门无线遥控器 | 发动机停机装置 |
车窗防夹功能 | 遥控燃油盖开启系统 | 带照明的车门踏板 | 车顶导轨 |
车顶行李架栏栅 (单侧分离型) | 紫外线滤光玻璃 | 后车门防窥玻璃 | 高强度前大灯 |
大灯清洗器 | 大灯自动开关器 | 自动水平调节大灯系统 | 后刮水器 |
车顶天线 | 燃油口盖绞链 | 高挂发光二极管制动警告 | 后背箱遮物盖 |
前座扶手 |
其他 |