按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

| 生产厂商 | 东风风行 | 上市时间 | 2008 | |
| 所属品类 | 菱智 | |||
| 车体结构 | MPV | 豪华级别 | MPV | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1810 kg | 轴距 | 2800 mm | 轮距 | 1445/1420 mm(前/后) |
| 全车长度 | 5115 mm | 车身宽度 | 1720 mm | 车身高度 | 1960 mm |
| 行李舱容积 | 380 L | 油箱容积 | 76 L | 标准座位数 | 7 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2350 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 93/5250 KW/rpm | 最大扭矩 | 190/2500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 10.3 L/100km | 最高时速 | 150.0 km/h |
| 加速时间 | 12.0 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架/五连杆 | 轮毂尺寸 | 15 | 轮胎 | 215/65 R15 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 6.5 m | 最小离地间隙 | 190 mm | 最大爬坡度 | 30.0 % |
| 接近角 | 25.0° | 离去角 | 17.0° | ||
| 外观配置 | |||
| 铝合金轮圈 | 全车绿色玻璃 | 前风窗绿色遮光条 | 尾翼 |
| 车身颜色 套色 | 电动外后视镜 | 织布座椅 | 仿皮内饰 |
| 照明视野 | |||
| 高位刹车灯 | |||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 单碟CD播放机 | |||
| 舒适配置 | |||
| 冷暖空调 | 电动前车窗 | 下车关门和上锁后,前门窗和天窗自动关闭 | 中控锁 |
| 后窗刮水、洗涤器 | 后窗加热线 | 后雨刷 | |
| 安全配置 | |||
| 倒车雷达 | 遥控防盗器 | 全车安全带 | |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |



