
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1581 kg | 轴距 | 3025 mm | 轮距 | mm(前/后) |
| 全车长度 | 5077 mm | 车身宽度 | 1800 mm | 车身高度 | 1850 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2237 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 76/4300-4600 KW/rpm | 最大扭矩 | 193/2200-2600 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 120.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | P225/75R15 | ||
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 行李架 | 电动车窗 | 镀铬车门外把手 | 整车配置:钢圈+面罩 |
| 前保险杠、后保险杠 | 前面罩 | 后组合尾灯 | 注塑防挡泥板 |
| 普通黑色防撞条 | 侧踏杠 | 织绒面料座椅 | |
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 | |||
| 真皮座椅 | |||
| 音响配置 |
| 舒适配置 | |||
| 仪表、发动机转速表 | 自动闭窗器 | 手动后视镜 | 顶置天线 |
| 四速前雨刷 | 普通PVC地毯 | 环保空调 | 普通收音机 |
| 安全配置 | |||
| 不可调方向盘 | 吸能管柱 | 遥控中控锁 | 动力转向 |
| 操控配置 |
| 其他 |