
| 生产厂商 | 广汽本田 | 上市时间 | 2006 | |
| 所属品类 | 雅阁 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中高级车 | |
| 变 速 箱 | 5档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1576 kg | 轴距 | 2738 mm | 轮距 | 1551/1551 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4854 mm | 车身宽度 | 1821 mm | 车身高度 | 1466 mm |
| 行李舱容积 | 446 L | 油箱容积 | 65 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档自动 | 标准排量 | 2997 cc | |
| 气门数 | 24 | 最大功率 | 177/6250 KW/rpm | 最大扭矩 | 288/5000 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 7.3 L/100km | 最高时速 | 200.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 双横臂独立悬挂/五连杆双横臂独立悬挂 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/60 R16 92V | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 车身防擦条 | 电动天窗 |
| 铝合金轮圈 | 多级式前挡玻璃雨刮 | 车身同色外后视镜 | 金属漆 |
| 照明视野 | |||
| 卤素前大灯 | 前雾灯 | LED尾灯 | 后雾灯 |
| 高位刹车灯 | |||
| 内饰配置 | |||
| 真皮内饰 | 木纹内饰 | 真皮方向盘 | |
| 座椅配置 | |||
| 电动调节乘客座椅 | 前后座椅头枕 | 真皮座椅 | |
| 音响配置 | |||
| AM/FM收音机 | CD播放器 | DVD播放器 | |
| 舒适配置 | |||
| GPS卫星导航系统 | 车载电视 | 自动恒温空调 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 |
| 电动车窗开关面板 | 动力转向 | 方向调节 | 高度可调式转向柱 |
| 隔热玻璃 | 后风窗玻璃印刷式天线 | 可折回式电动后视镜 | 前车门杂物盒 |
| 一触式玻璃升降开关 | 转速表 | 自动变速箱 | |
| 安全配置 | |||
| 智能型SRS双安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
| 车门内置防侧撞保护梁 | 可溃缩转向柱 | 儿童安全锁 | 中央门锁 |
| 遥控中央门锁 | 智能防盗装置 | 前座椅头部缓冲保护 | 智能防盗启动锁止系统 |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | VSA车辆行驶稳定辅助系统 | NAVI导航系统 |
| 前后座椅头部缓冲保护式头枕 | 亲水型外后视镜 | DBW电控节气门 | 带侧转向灯外后视镜 |
| 高级6喇叭立体声六碟CD音响 | 驾驶席座椅电动8方向调节 | 助手席座椅电动4方向调节 | 车匙遥控开启车窗 |
| 前排地脚灯 | 滑动式前排中央扶手(带双层储物格) | 前大灯自动关闭 | 变光式组合仪表 |
| 方向盘遥控音响 | 电加热前座椅 | 木纹装饰中央控制台 | 木纹装饰电动车窗开关面板 |
| 驾驶员座椅腰靠 | 后座椅扶手(带有木纹盖杯架) | 顶置式眼镜盒 | 凝光阅读灯/电源插座 |
| 车门杂物袋和硬币盒 | 前后杯托架 | 前后烟灰缸 | 前座椅背部文件袋 |
| 可锁行李通道(后座椅扶手后部) | 可锁折叠式后椅背 | ||
| 其他 |