
| 生产厂商 | 丰田(进口) | 上市时间 | 2007 | |
| 所属品类 | 进口汉兰达 | |||
| 车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
| 变 速 箱 | 5档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 2010 kg | 轴距 | 2790 mm | 轮距 | 1625/1625 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4785 mm | 车身宽度 | 1910 mm | 车身高度 | 1760 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 72 L | 标准座位数 | 7 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手自一体 | 标准排量 | 3456 cc | |
| 气门数 | 24 | 最大功率 | 201/6200 KW/rpm | 最大扭矩 | 337/4700 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 180.0 km/h |
| 加速时间 | 8.2 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式悬挂/双连杆式悬挂 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 245/55R19 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.9 m | 最小离地间隙 | 203 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | 29.0° | 离去角 | 24.0° | ||
| 外观配置 | |||
| 行李架 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 前挡风玻璃除冰功能 |
| 可开启式后挡风玻璃 | 车身同色可折叠式外后视镜带加热、照明灯 | 地毯 | 前大灯灯光控制系统:自动开/关大灯功能 |
| 照明视野 | |||
| 卤素前大灯 | 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 | |||
| 可加热真皮座椅 | 真皮座椅 | ||
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量6个 | CD播放器 | DVD播放器 | |
| 舒适配置 | |||
| 自动恒温空调 | 多功能信息显示系统(3.5英寸显示屏) | 前排座椅电动调节:驾驶席8向调节,副驾4向调节 | 驾驶席带电动腰靠,坐垫长度可调 |
| 第二排座椅:可倾斜、放平、滑动40:20:40座椅分割,中央座椅收起时两侧成为独立座椅 | 第三排座椅:可折叠、放平收纳到地板,可折叠式头枕 | 智能钥匙、一键启动系统 | 电动行李箱背门 |
| 方向盘带多功能控制键:音响+多功能显示控制+空调温度控制+语音识别+蓝牙免提 | |||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 智能型SRS双安全气囊 | 倒车影像系统(8英寸导航显示屏) |
| HAC上坡起动辅助控制系统 | DAC下坡辅助控制系统 | 驾驶席膝部SRS空气囊 | 前排SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 |
| 前排座椅头部主动保护系统 | 国际标准儿童座椅固定系统 | 防盗系统带警报+发动机停机装置 | |
| 操控配置 | |||
| EPS电动随速助力转向 | 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
| EBA紧急制动辅助系统 | TRC牵引力控制系统 | VSC车身稳定控制系统 | 8英寸显示屏,GPS空导航系统(带蓝牙免提功能) |
| 其他 |