
| 生产厂商 | 广汽丰田 | 上市时间 | 2009.02 | |
| 所属品类 | 凯美瑞 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中高级车 | |
| 变 速 箱 | 4档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1520 kg | 轴距 | 2775 mm | 轮距 | 1575/1560 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4825 mm | 车身宽度 | 1820 mm | 车身高度 | 1485 mm |
| 行李舱容积 | 504 L | 油箱容积 | 70 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 4档自动 | 标准排量 | 1998 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 108/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 190/4000 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 6.8 L/100km | 最高时速 | km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 带L臂连杆麦弗逊悬挂/双连杆式悬挂 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 215/60 R16 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.5 m | 最小离地间隙 | 155 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 |
| 车身镀铬装饰条 | 防紫外线前窗玻璃 | 亲水式防紫外线前门玻璃 | 亲水加热式电动折叠后视镜(带转向灯) |
| 后LED组合大灯 | HID氙气大灯(带大灯清洗装置) | 前大灯水平控制系统(自动) | 光感式智能前大灯系统 |
| 后窗除雾功能 | |||
| 照明视野 |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 | |||
| 真皮座椅 | |||
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量6个 | |||
| 舒适配置 | |||
| 后排空调出风口 | 立体式自发光式仪表盘(亮度可调节) | 多功能信息显示系统 | 真皮、木纹方向盘 |
| 车厢迎宾照明系统 | 电动后窗遮阳帘 | 车顶尊贵迎宾照明系统 | 吸音地毯 |
| 平展式前排座椅 | 前排座椅8向电动调节 | 驾驶席腰靠电动调节 | 前排座椅加热装置 |
| 后排中央扶手(带杯托\行李箱取物通道) | 前排座椅靠背储物袋 | 双区独立控制自动空调 | DVD影音系统 |
| DVD语音导航系统(带蓝牙免提装置) | AUX多功能音频接口 | ||
| 安全配置 | |||
| 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 儿童安全锁 | BA刹车辅助系统 |
| 前排二级式双SRS空气囊 | 侧SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 | 符合ISO标准童椅固定装置 | WIL颈部损伤减轻概念座椅 |
| 遥控车门解锁装置 | 四向调节方向盘 | 集成控制式方向盘 | 泊车雷达(4探头) |
| 倒车摄像系统 | 中控门锁 | ||
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |