
| 生产厂商 | 海马汽车 | 上市时间 | 2007 | |
| 所属品类 | 普力马 | |||
| 车体结构 | MPV | 豪华级别 | MPV | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1320 kg | 轴距 | 2670 mm | 轮距 | 1465/1470 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4295 mm | 车身宽度 | 1705 mm | 车身高度 | 1570 mm |
| 行李舱容积 | 440 L | 油箱容积 | 58 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1839 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 90/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 160/4000 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.2 L/100km | 最高时速 | 188.0 km/h |
| 加速时间 | 11.5 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬挂/TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/55 R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.4 m | 最小离地间隙 | 155 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 铝合金轮圈 | 通体色车身护条 | 前风挡遮阳带 |
| 双曲率电控外后视镜 | 侧转向灯 | 排气管不锈钢罩 | 灰色内饰 |
| 座椅面料网状织料 | 网状织料门饰板 | 遮阳板附化妆镜(左右) | |
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 单碟CD播放机 | 扬声器数量4个 | AM/FM收音机 | |
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 空心头枕 | 二排中座伸缩式头枕 | 驾驶席座椅背餐桌 |
| 驾驶席座椅8向手动调节 | 扬声器同轴高音 | 塑胶驻车手柄 | 塑胶变速手柄 |
| 塑胶变速手柄台 | 塑胶方向盘 | 塑胶CD机面板 | 塑胶组合仪表罩 |
| 塑胶中控开关面板 | 一体化盒式钥匙 | 行李厢隔板 | 白色仪表背景 |
| 导雨功能电动外后视镜 | |||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 智能型SRS双安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
| 车门内置防侧撞保护梁 | 可溃缩转向柱 | 遥控中央门锁 | 碟式制动器(前/后) |
| 安全带未系警告灯 | 三角警示牌 | 发动机ECU防盗 | |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |