
| 生产厂商 | 北汽制造 | 上市时间 | 2004 | |
| 所属品类 | 速威(原雷驰) | |||
| 车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1800 kg | 轴距 | 2678 mm | 轮距 | 1473/1473 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4432 mm | 车身宽度 | 1780 mm | 车身高度 | 1760 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2237 cc | |
| 气门数 | 最大功率 | 75/4600 KW/rpm | 最大扭矩 | 186/3200 N·m/rpm | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 135.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 前后:非独立悬架,螺旋弹簧,装有前稳定杆、液力双向作用筒式减振器 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | P225/75R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | |||
| 照明视野 | |||
| 高位刹车灯 | 可加热电动外后视镜 | ||
| 内饰配置 | |||
| 木纹内饰 | |||
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| AM/FM收音机 | |||
| 舒适配置 |
| 安全配置 | |||
| 车门内置防侧撞保护梁 | 中央门锁 | ||
| 操控配置 | |||
| 冷暖空调 | 织物座椅 | 车门防撞加强梁 | 行李架 |
| 其他 |