
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1290 kg | 轴距 | 2600 mm | 轮距 | 1505/1505 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4552 mm | 车身宽度 | 1750 mm | 车身高度 | 1483 mm |
| 行李舱容积 | 483 L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1971 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 99/5500 KW/rpm | 最大扭矩 | 180/4200 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.5 L/100km | 最高时速 | 185.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器/复合多连杆式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/55R15 85V | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 铝合金轮圈 | 金属漆 | 手动四向可调布饰座椅 |
| 车身同色吸能保险杠 | |||
| 照明视野 | |||
| 卤素前大灯 | 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 高位刹车灯 |
| 可加热电动外后视镜 | |||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| AM/FM收音机 | |||
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 中置带储物盒式扶手箱 | 后排座椅带储物盒及双杯托扶手箱 | 后风窗电动玻璃除霜 |
| 安全配置 | |||
| 遥控中央门锁 | 前后排安全带 | 四门防撞钢梁 | 发动机电子防盗 |
| 液压式助力转向器 | 角度可调式转向柱 | ||
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 行车电脑(油耗动态显示) | 单音喇叭 |
| 两扬声器立体声 | |||
| 其他 |