
| 生产厂商 | 上海通用雪佛兰 | 上市时间 | 2005 | |
| 所属品类 | 赛欧 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 经济型车 | |
| 变 速 箱 | 4档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1065 kg | 轴距 | 2443 mm | 轮距 | 1387/1388 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4152 mm | 车身宽度 | 1608 mm | 车身高度 | 1440 mm |
| 行李舱容积 | 390 L | 油箱容积 | 46 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 4档自动 | 标准排量 | 1598 cc | |
| 气门数 | 8 | 最大功率 | 66/5600 KW/rpm | 最大扭矩 | 128/2800 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 160.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/加强型后车桥+拖曳臂式后悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 185/60R14 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 飞翼型度铬散热格栅 | 凤眼晶璨前大灯 | 横置式晶璨尾灯 | 双色保险杠 |
| 同色车身防擦条 | 车身同色后视镜 | 全新14寸钢轮罩 | 阳光米色布饰 |
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量4个 | AM/FM收音机 | CD播放器 | |
| 舒适配置 | |||
| 液晶数码里程表 | 钛银色中控面板 | 动力转向 | 前排电动车窗 |
| 中控台储物盒 | 侧储物网兜与多功能杯托 | 数码音效 | 隐藏式前窗收音天线 |
| 环保无氟空调 | 进风过滤器 | ||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
| 儿童安全锁 | 遥控中央门锁 | 全金属封闭承载式安全车身 | 四门侧面防撞钢梁 |
| 安全碰撞吸能区 | 安全碰撞吸能转向柱 | 一体式后排头枕 | |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 三元催化转换器,闭环控制系统 | |
| 其他 |