
| 生产厂商 | 上汽通用五菱 | 上市时间 | 2008 | |
| 所属品类 | 五菱荣光 | |||
| 车体结构 | 中小型客车 | 豪华级别 | 客车/货车/商务车 | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1180 kg | 轴距 | 2700 mm | 轮距 | 1386/1408 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4035 mm | 车身宽度 | 1620 mm | 车身高度 | 1915 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 45 L | 标准座位数 | 7 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1206 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 60.5/5300 KW/rpm | 最大扭矩 | 108/4000 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.5 L/100km | 最高时速 | 130.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 非助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/纵置钢板弹簧 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 175/70R14LT | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.2 m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | 16.0 % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 铝合金轮圈 | 吸能保险杠 | 蝶翼晶钻前大灯 | |
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 高位刹车灯 | ||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 |
| 舒适配置 | |||
| 发动机转速表 | 水温燃油表 | 综合警示灯 | 双蒸发器空调 |
| 带USB接口MP3收放机 | 上下双层套色仪表台 | 前门电动窗 | 中门摇窗 |
| 前中后排带座椅头枕 | 中排2独立,前后调节座椅 | 可折叠、可翻转连体后排座椅 | |
| 安全配置 | |||
| 转向柱锁 | 中门儿童保护锁 | ||
| 操控配置 |
| 其他 |