
| 生产厂商 | 一汽丰田 | 上市时间 | 2006 | |
| 所属品类 | 威驰 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 经济型车 | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1045 kg | 轴距 | 2500 mm | 轮距 | 1450/1430 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4285 mm | 车身宽度 | 1695 mm | 车身高度 | 1450 mm |
| 行李舱容积 | 430 L | 油箱容积 | 45 L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1495 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 75/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 130/4400 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.8 L/100km | 最高时速 | 180.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 185/60R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.51 m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 车身防擦条 | 车身同色外后视镜 | |
| 照明视野 | |||
| 卤素前大灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | 可折回式电动外后视镜 |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| AM/FM收音机 | CD播放器 | ||
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 动力转向 | ||
| 安全配置 | |||
| 智能型SRS双安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 |
| 智能防盗装置 | |||
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 镀铬横向前格栅 | 镀铬车尾装饰条 |
| 镀铬外侧门把手 | 车身同色挡泥板 | 多功能投影式中央数字仪表盘 | 镀铬内侧门把手 |
| 车内迎宾照明系统 | 防眩目车内后视镜 | 迎宾踏板 | 高级织物座椅 |
| 6:4分割可倒式后排座椅 | 童椅固定装置 | 三角警示板 | 驾驶席座椅高度可调节装置 |
| 上下可调节式方向盘 | 间歇式雨刮器 | 遥控车门开启装置 | |
| 其他 |