
| 生产厂商 | 一汽丰田 | 上市时间 | 2007 | |
| 所属品类 | 兰德酷路泽 | |||
| 车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
| 变 速 箱 | 5档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 2690 kg | 轴距 | 2850 mm | 轮距 | 1640/1635 mm(前/后) |
| 全车长度 | 5150 mm | 车身宽度 | 1970 mm | 车身高度 | 1945 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 138 L | 标准座位数 | 8 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手自一体 | 标准排量 | 4664 cc | |
| 气门数 | 32 | 最大功率 | 202/5400 KW/rpm | 最大扭矩 | 410/3400 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 200.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 螺旋弹簧双叉臂式独立悬架/四连杆式非独立悬架 | 轮毂尺寸 | 17英寸铝合金轮毂 | 轮胎 | 285/65R17(8J铝合金轮毂) |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.9 m | 最小离地间隙 | 210 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | 30.0° | 离去角 | 20.0° | ||
| 外观配置 | |||
| 行李架 | 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 电动天窗 |
| 铝合金轮圈 | 全尺寸备胎、备胎架(底置) | 前挡风玻璃(绿色、带遮阳眉) | 侧窗玻璃(绿色) |
| 车身彩条 | 卤素前大灯(带自动水平调节) | 前后间歇可调式雨刮器 | 尾部扰流板 |
| 照明视野 | |||
| 后雾灯 | 高位刹车灯 | ||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量6个 | |||
| 舒适配置 | |||
| 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 织物座椅 | 第二排座椅前后移动 | 可拆除式第三排座椅 |
| 前排座椅固定头枕 | 一键启动装置/智能钥匙 | 4幅方向盘(树脂) | 前后上下可调节方向盘(手动) |
| 前/后控制台 | 车顶控制台 | 伸缩式天窗遮阳板 | 冷藏箱 |
| 带杯架前贮物箱 | 电源插座 | 脚踏板 | 脚垫 |
| 4区域独立式自动空调 | 暖风控制系统(全独立控制) | 出风口(28个) | AM/FM卡带式音响(CD6碟连放自动转换) |
| AM/FM天线(玻璃内嵌式) | |||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 刹车辅助系统 BA | 前排侧部SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 |
| 带预紧装置的三点紧急锁止式安全带(驾驶席、助手席) | 三点紧急锁止式安全带(第二、三排) | 防眩内后视镜(带指南针) | 防盗系统(防盗器+报警) |
| 操控配置 | |||
| 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 全时四驱4WD |
| 电动绞盘 | |||
| 其他 |