
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1300 kg | 轴距 | 2687 mm | 轮距 | mm(前/后) |
| 全车长度 | 4792 mm | 车身宽度 | 1814 mm | 车身高度 | 1422 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 80 L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1800 cc | |
| 气门数 | 最大功率 | 70/5200 KW/rpm | 最大扭矩 | 157/3200 N·m/rpm | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 7.0 L/100km | 最高时速 | 170.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊滑柱式独立悬架/纵置单臂非独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/60R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.8 m | 最小离地间隙 | 123 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 铝合金轮圈 | 金属漆 | 通体色 | 新型带前雾灯的前组合灯具 |
| 新型后组合灯具 | 侧转向灯 | 前后保险杠镀铬装饰条 | 轮罩装饰条 |
| 新型车身防撞条 | 浅色皮革一体座椅 | ||
| 照明视野 | |||
| 高位刹车灯 | 可加热电动外后视镜 | ||
| 内饰配置 | |||
| 木纹内饰 | |||
| 座椅配置 | |||
| 后排中央扶手 | |||
| 音响配置 | |||
| 单碟CD播放机 | AM/FM收音机 | ||
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 照明亮度可调节组合式仪表 | 舒适及便利装置 | 电子绿色环保空调系统 |
| 暖风内循环系统 | 行李箱电动开启 | 电器关闭提醒系统 | 高低音同轴式后扬声器 |
| 预留电器扩展接口 | |||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
| 后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 | 智能防盗装置 | 安全转向柱 |
| 加强型前后部逐级吸能车身 | 功能自检报警集成系统 | ||
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 三元催化净化装置 | 63AH免维护蓄电池 |
| 7英寸+8英寸真空刹车助力器 | 双筒充气式减振器 | ||
| 其他 |