
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1969 kg | 轴距 | 2990 mm | 轮距 | 1611/1608 mm(前/后) |
| 全车长度 | 5481 mm | 车身宽度 | 1980 mm | 车身高度 | 1478 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 72 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 4档自动 | 标准排量 | 4600 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 158/4750 KW/rpm | 最大扭矩 | 392/3250 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 15.0 L/100km | 最高时速 | 185.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 前双横臂独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | P225/60VR16H | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 6.05 m | 最小离地间隙 | 137 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 桃木内饰 | 旗标 | ||
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 高位刹车灯 | 可加热电动外后视镜 | |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 | |||
| 真皮座椅 | |||
| 音响配置 | |||
| AM/FM收音机 | |||
| 舒适配置 | |||
| 自动变速箱 | 八方向司机、副司机电动调节电加热真皮座椅 | 司机座椅自动记忆 | 后座独立自动空调 |
| 车载计算机信息显示系统 | |||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 智能防盗装置 |
| 操控配置 | |||
| 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | ||
| 其他 |