尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1360 kg | 轴距 | 2687 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 4890 mm | 车身宽度 | 1814 mm | 车身高度 | 1422 mm |
行李舱容积 | 570 L | 油箱容积 | 80 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2000 cc | |
气门数 | 最大功率 | 92/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 167/3200 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 7.5 L/100km | 最高时速 | 175.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/纵臂扭梁式非独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/60R15 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.8 m | 最小离地间隙 | 123 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
铝合金轮圈 | 软化真皮内饰 | 桃木装饰 | 金属漆 |
通体色车身 | 窗式天线 | 侧转向灯 |
照明视野 | |||
可加热电动外后视镜 |
内饰配置 |
座椅配置 | |||
后排中央扶手 | 真皮座椅 |
音响配置 | |||
单碟CD播放机 | 卡带 | AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
角度可调节脱开式方向盘 | 照亮度可调节组合仪表 | 四辐条真皮包覆桃木方向盘 | 电子空调系统 |
上下车用灯及示宽显示 | 免维护蓄电池 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 中央门锁 | 脱开式安全转向柱 |
电脑自动限速120公里超速报警 | 方向盘防转动锁止装置 |
操控配置 | |||
定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 三元催化净化装置 |
燃油蒸汽回收装置 | 双筒充气式减振器 | 感速型动力转向装置 | 7'+8'双膜片真空助力器 |
其他 |