
| 生产厂商 | 中华轿车 | 上市时间 | 2008 | |
| 所属品类 | 酷宝 | |||
| 车体结构 | 跑车/敞蓬车 | 豪华级别 | 中级车 | |
| 变 速 箱 | 6档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1415 kg | 轴距 | 2600 mm | 轮距 | 1565/1560 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4488 mm | 车身宽度 | 1812 mm | 车身高度 | 1385 mm |
| 行李舱容积 | 370 L | 油箱容积 | 55 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 6档手动 | 标准排量 | 1793 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 125/5500 KW/rpm | 最大扭矩 | 235/2000-4500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 6.1 L/100km | 最高时速 | 220.0 km/h |
| 加速时间 | 9.3 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 双叉臂式独立悬架/多连杆独立悬挂 | 轮毂尺寸 | 16吋运动型铝合金 | 轮胎 | 固特异205/50R16运动型轮胎 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.15 m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 整车绿色玻璃 |
| 窗式天线 | 后风挡定时除霜装置 | 后雨刷器及洗涤器 | 镀铬排气尾管 |
| 尾标“coupe+1.8T” | 遮阳板(司机侧带票据夹,副司机侧带装饰镜) | ||
| 照明视野 | |||
| 前/后阅读灯 | 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 |
| 高位刹车灯 | 可折回式电动外后视镜 | 可加热电动外后视镜 | |
| 内饰配置 | |||
| 真皮方向盘 | |||
| 座椅配置 | |||
| 前排中央扶手 | 前后座椅头枕 | 真皮座椅 | |
| 音响配置 | |||
| MP3输入端子 | 单碟CD播放机 | 扬声器数量6个 | |
| 舒适配置 | |||
| 全新跑车内饰:黑内饰 | 全新跑车组合仪表 | 运动型金属踏板 | 仪表变光器 |
| 电动空调 | 空气过滤器 | 前排腰部支撑调节 | 8向可调运动款桶式前排司机座椅 |
| 4向可调运动款桶式前排副司机座椅 | 5/5可折叠后排座椅 | 三幅方向盘(带音量调节按钮) | 遥控关闭车窗 |
| 电控后行李箱盖锁 | 电控加油口盖锁 | 前茶杯座 | 前烟灰盒/前点烟器 |
| 车门文件箱 | 前排座椅靠背地图袋 | 杂物盒 | 行李箱电源插座 |
| 行李箱照明灯 | 前室内顶灯 | 前排脚部区域照明灯 | 行李箱网 |
| 安全配置 | |||
| 倒车雷达 | 发动机防盗功能 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
| 侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 |
| ABS制动系统(ABS+EBD+EDS) | 车门双防撞梁 | 前后盘式制动(运动型) | 动力转向 |
| 吸能式转向管柱 | 方向盘角度可调 | 惯性开关 | 未关车灯报警仪表 |
| 自动锁车(车速〉20Km/h) | 发动机下护板 | 发动机上护板 | 发动机舱V型梁 |
| 门板回复反射器 | |||
| 操控配置 | |||
| E-gas电子油门 | |||
| 其他 |