
| 生产厂商 | 吉利全球鹰 | 上市时间 | 2009.06 | |
| 所属品类 | 吉利中国龙 | |||
| 车体结构 | 跑车/敞蓬车 | 豪华级别 | 经济型车 | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1370 kg | 轴距 | 2440 mm | 轮距 | 1453/1444 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4085 mm | 车身宽度 | 1714 mm | 车身高度 | 1370 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1500 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 69 KW/rpm | 最大扭矩 | N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 7.49 L/100km | 最高时速 | 175.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/55R15 | ||
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 车身同色保险杠 | 铝合金轮圈 | 中国风设计前脸双进气孔 |
| 前一体式组合水晶灯 | 后超炫酷LED一体式尾灯组 | 双跑车风格设计排气管 | 动感造型铝合金轮辋 |
| 同色集成式带转向灯电动外后视镜 | 运动型轮胎(195/55R15) | ||
| 照明视野 | |||
| 高位刹车灯 | |||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 单碟CD播放机 | 扬声器数量6个 | ||
| 舒适配置 | |||
| 自动高效无氟环保空调 | 运动风格仪表台 | 镀铬门内拉手 | 黑色蒙皮门内饰板 |
| 前排人体工学设计扶手及储物箱 | 遮阳板 | 点烟器&烟灰盒 | 高级双色真皮座椅 |
| 遥控器/钥匙分体设计 | 整车超静音隔音系统 | MP3功能 | |
| 安全配置 | |||
| 倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 超刚性安全车身系统 |
| 发动机舱U型防撞安全钢梁 | 双侧防撞钢梁车门 | 带摇控中控门锁 | 角度可调式吸能转向管柱 |
| 前/后排安全带(前排两根预紧三点式高度可调) | 驾驶座未系安全带提醒功能 | 后风窗电加热除霜装置 | 角度可调内后视镜 |
| 30km/h自动落锁功能 | 车灯未关提醒功能 | 前后盘双管路刹车系统 | 制动衬片磨损限量报警装置 |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |