
| 生产厂商 | 一汽奔腾 | 上市时间 | 2009.05 | |
| 所属品类 | 奔腾B50 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中级车 | |
| 变 速 箱 | 6档自动 | 最近更新 | 2009.10.30 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1325 kg | 轴距 | 2675 mm | 轮距 | mm(前/后) |
| 全车长度 | 4600 mm | 车身宽度 | 1785 mm | 车身高度 | 1435 mm |
| 行李舱容积 | 450 L | 油箱容积 | 58 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 6档自动 | 标准排量 | 1595 cc | |
| 气门数 | 8 | 最大功率 | 76/5600 KW/rpm | 最大扭矩 | 145/3800 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 185.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定杆/E型多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/65 R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 时尚型组合尾灯 |
| 通体色保险杠 | 通体色外后视镜 | 通体色车门外开手柄 | 后牌照电镀装饰板 |
| 黑色车顶行李架装饰条 | 前后风窗绿色安全玻璃 | 标准钢轮辋备胎 | 前后门绿色玻璃 |
| 镀铬水箱面罩 | 电动外后视镜(无电动折叠) | 前后挡泥板 | 驾驶员遮阳板带化妆镜和文件夹 |
| 副驾驶员遮阳板带化妆镜 | 前排顶棚阅读灯 | ||
| 照明视野 | |||
| 卤素前大灯 | 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 |
| 高位刹车灯 | |||
| 内饰配置 | |||
| 真皮内饰 | |||
| 座椅配置 | |||
| 驾驶席座椅可调腰部支撑 | 真皮座椅 | ||
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量6个 | AM/FM收音机 | ||
| 舒适配置 | |||
| 一触式玻璃升降开关 | 电镀车门内开手柄 | 后排可折叠中央扶手带杯架 | 前排防颈部伤害两向可调座椅头枕 |
| 副驾驶员四方向手动座椅 | 4/6分可折叠后座椅带中间独立头枕 | 后排脚部出风口 | 行李厢照明灯 |
| 红色背光亮度可调节组合仪表 | 水杯座 | 伸缩式顶棚拉手带衣帽钩 | 锁式杂物箱带缓冲器 |
| 前排中央扶手带双层储物盒 | 后座烟灰盒 | 眼镜盒 | 前座点烟器及带照明灯的烟灰盒 |
| 前门内侧杂物斗 | 嵌膜装饰条 | 后风窗电加热除霜 | 遥控中央电动门锁 |
| 颗粒过滤式空气滤清器 | 自动空调带阳光传感器车内温度传感器 | 车外温度显示 | 驾驶员八向电动座椅(前排有靠背带) |
| 后风窗窗式天线 | 方向盘音响控制 | 3G车载多媒体 | |
| 安全配置 | |||
| 倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 儿童安全锁 |
| 3H高刚度安全车身 | 角度可调安全转向柱 | 驾驶员三点式自动预紧安全带 | 驾驶员安全带未系警报 |
| 副驾驶员三点约束式安全带 | 前排安全带高度可调节带锁止功能 | 后座儿童座椅固定装置 | 后座中间两点式安全带两侧三点式安全带 |
| 间歇式宽幅雨刮 | 发动机电子防盗锁止系统 | 防盗警报系统 | 高低音喇叭 |
| 前排侧气囊 | |||
| 操控配置 | |||
| 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | |
| 其他 |