
| 生产厂商 | 广汽本田 | 上市时间 | 2009.08 | |
| 所属品类 | 奥德赛 | |||
| 车体结构 | MPV | 豪华级别 | MPV | |
| 变 速 箱 | 5档自动 | 最近更新 | 2009.10.30 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1705 kg | 轴距 | 2830 mm | 轮距 | mm(前/后) |
| 全车长度 | 4810 mm | 车身宽度 | 1802 mm | 车身高度 | 1570 mm |
| 行李舱容积 | 259 L | 油箱容积 | 65 L | 标准座位数 | 7 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档自动 | 标准排量 | 2354 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 133/6500 KW/rpm | 最大扭矩 | 218/4300 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 9.2 L/100km | 最高时速 | km/h |
| 加速时间 | 12.3 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 双横臂式独立悬挂/类双横臂式独立悬挂 | 轮毂尺寸 | R17铝 | 轮胎 | 215/55R17 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.4 m | 最小离地间隙 | 126 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 铝合金轮圈 | HID氙气前大灯(高度自动调节,带清洗装置) |
| 自动前大灯 | 电动折叠外后视镜(四方向电动调节+电动折叠) | 亲水型外后视镜 | 电加热外后视镜 |
| 带侧转向灯外后视镜 | 无骨式多级前风窗玻璃雨刮器 | 桃木内饰 | 方向盘材质(真皮+桃木) |
| 240mm大开度电动天窗(智能开启/关闭,防夹功能) | 高级铝合金迎宾踏板 | ||
| 照明视野 | |||
| 防眩目内后视镜 | 高位刹车灯 | ||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 | |||
| 真皮座椅 | |||
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量6个 | |||
| 舒适配置 | |||
| 第三排座椅一键式电动折叠 | 第三排座椅翻转平置功能 | 二、三排安全带扣嵌入式设计(平坦座椅设计) | 驾驶席:座椅8方向电动调节 |
| 副驾驶席:座椅4方向电动调节 | 第一排电加热座椅 | 第一排座椅中央桌板及储物盒 | 第二排座椅中央大型扶手 |
| 饮料杯托架(前+后) | 第一排座椅背部文件袋 | 第一排车门双层储物格 | 第二排车门三层储物格 |
| 尾箱两侧储物空间 | 方向盘4方向调节 | 集成式方向盘(音量、巡航、蓝牙控制) | 立体式自发光仪表 |
| 驾驶员信息系统 | 第一排车门豪华发光系统 | 第一排主副驾驶席双中控门锁 | 40G HDD超级硬盘式导航系统 |
| 蓝牙免提通话系统(导航集成式) | 智能无匙进入系统+一键式启动 | 第一排分区独立自动恒温空调 | 二、三排自动空调 |
| 第二排空调出风口 | 第三排空调出风口 | 礼仪灯(前+后) | 地图灯 |
| 后行李箱灯 | FM/AM/HDD硬盘音响系统 | 后风窗玻璃印刷式天线 | VTR视频接口 |
| ACC接口(12V电源接口) | USB接口(具备i-POD播放功能) | SVC(音量随车速调节系统) | |
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部安全气帘 | 儿童安全锁 |
| 智能防盗装置 | 第三排座椅三点式ELR安全带 | 安全带未系提醒 | 碰撞感应门锁解除系统 |
| VSA车辆动态稳定控制系统(TCS+BA功能+防侧滑功能) | 儿童座椅固定装置 | 滚码防盗系统 | 后视摄像头 |
| 高刚性车身结构+ACE高级兼容性车身设计 | 980超高刚性A柱设计 | 第一排主动式安全头枕 | 第一排智能侧安全气囊+OPDS(乘员坐姿感知系统) |
| 预紧式第一排座椅三点式安全带 | 第二排座椅两点式LAP安全带(中间) | 第二排座椅三点式ELR安全带(两侧) | |
| 操控配置 | |||
| 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | DBW(电控油门) |
| OBD系统 | VGR可变齿轮比转向系统 | ||
| 其他 |