
| 生产厂商 | 别克(进口) | 上市时间 | 2008.11 | |
| 所属品类 | 别克昂科雷 | |||
| 车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
| 变 速 箱 | 6档自动 | 最近更新 | 2009.10.30 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 2315 kg | 轴距 | 3020 mm | 轮距 | 1722/1714 mm(前/后) |
| 全车长度 | 5118 mm | 车身宽度 | 2007 mm | 车身高度 | 1842 mm |
| 行李舱容积 | 657 L | 油箱容积 | 83 L | 标准座位数 | 7 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 6档自动 | 标准排量 | 3564 cc | |
| 气门数 | 24 | 最大功率 | 215/6300 KW/rpm | 最大扭矩 | 366/3400 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 7.8 L/100km | 最高时速 | 174.0 km/h |
| 加速时间 | 8.7 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/独立多连杆式悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 固特异 255/60R19 108H | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 6.2 m | 最小离地间隙 | 188 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | 14.0° | 离去角 | 20.8° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 铝合金轮圈 | 立体直瀑式镀铬格栅 |
| HID高亮度晶钻氙气大灯 | 前大灯自动开启及关闭 | 外后视镜,电动调节、加热,带转向灯,带记忆功能 | 外后视镜,带倒车自动向下倾斜功能(需要DIC设置) |
| 电动天窗,独特的双天窗设计,后天窗遮阳板电动开启 | 三维立体晶钻尾灯,带LED转向灯 | 奢华镀铬双排气管 | |
| 照明视野 | |||
| 防眩目内后视镜 | |||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量6个 | |||
| 舒适配置 | |||
| 自动恒温空调 | 一触式玻璃升降开关 | 多功能桃木方向盘 | 方向盘四向调节,手动 |
| 豪华色调内饰,钛灰/檀黑 | 法式双缝线真皮打孔座椅 | 前排正驾驶座椅电动8向调节,电动调节腰部支撑,带记忆功能 | 前排副驾驶座椅电动4向调节,电动调节腰部支撑 |
| 第二排总统座椅,带SmartSlide第三排进入功能 | 前排座椅带加热功能 | 方向盘多功能控制按钮 | 电动后举升门,遥控开启 |
| 多功能驾驶员信息中心 | PASS-Key III 防盗点火钥匙,带发动机锁止功能 | RES遥控发动机启动系统 | 前排中控台双层式储物柜 |
| 第二排中央超大储物柜 | 高保真立体声收音机(带电台预设) | 内置单碟CD播放系统(兼容MP3) | 娱乐设备AV接入端口 |
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 智能感应双前座侧部安全气囊 | 智能感应双侧窗气帘式安全气囊 |
| PSS副驾驶座乘客感应系统 | LATCH系统,第二、三排儿童安全座椅紧固系统 | TCS牵引力控制系统 | StabiliTrak电子稳定控制系统 |
| ROM翻滚感应系统 | TPMS智能胎压监测系统 | 泊车辅助系统,后驻车雷达 | 仪表板内置镁合金横梁+高强度侧门防撞杆 |
| 操控配置 | |||
| 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | ||
| 其他 |