
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 865 kg | 轴距 | 2365 mm | 轮距 | 1365/1340 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4095 mm | 车身宽度 | 1590 mm | 车身高度 | 1380 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 3档自动 | 标准排量 | 1301 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 63/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 110/3500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.2 L/100km | 最高时速 | 170.0 km/h |
| 加速时间 | 18.0 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立前悬架/多连杆式独立后悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | ||
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | |
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 高位刹车灯 | 可加热电动外后视镜 | |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 卡带 | AM/FM收音机 | CD播放器 | |
| 舒适配置 | |||
| 后排空调出风口 | 手动空调 | 动力转向 | 后除雾镜 |
| 开门报警蜂鸣器 | 一体式T型中控板 | VDF大屏幕显示六碟六喇叭CD | 可调式驾驶座 |
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 中央门锁 | |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | |||
| 其他 |