
| 生产厂商 | 福田汽车 | 上市时间 | 2009.01 | |
| 所属品类 | 迷迪 | |||
| 车体结构 | MPV | 豪华级别 | MPV | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.30 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1290 kg | 轴距 | 2695 mm | 轮距 | 1420/1440 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4288 mm | 车身宽度 | 1725 mm | 车身高度 | 1728 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 6 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1600 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 74.2/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 133/4500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.7 L/100km | 最高时速 | 168.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊独立悬架结构/纵臂扭杆式独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | ||
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | 124 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 行李架 | 铝合金轮圈 | 金属漆 | 双色米黄内饰 |
| 高档织绒(米色)座椅 | |||
| 照明视野 | |||
| 高位刹车灯 | |||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 单碟CD播放机 | |||
| 舒适配置 | |||
| 后除霜器 | 前后洗涤器 | 前后雨刮 | 前门电动窗 |
| 安全配置 | |||
| 倒车雷达 | 中控锁 | 前单安全气囊 | |
| 操控配置 |
| 其他 |