
| 生产厂商 | 北京现代 | 上市时间 | 2008.12 | |
| 所属品类 | SONATA·领翔 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中高级车 | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | kg | 轴距 | 2730 mm | 轮距 | 1575/1560 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4815 mm | 车身宽度 | 1832 mm | 车身高度 | 1475 mm |
| 行李舱容积 | 523 L | 油箱容积 | 70 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1998 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 121/6200 KW/rpm | 最大扭矩 | 197/4600 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 8.0 L/100km | 最高时速 | 204.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 双横臂/多连杆 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 215/65 R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | 172 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 车身同色保险杠 | 铝合金轮圈 | 镀铬车门外把手 |
| 外后视镜电动调节 | 外后视镜带侧转向灯 | 车窗镀铬装饰条 | 前风窗雨刮器 |
| 金属内饰 | 前排遮阳板(带梳妆镜) | 织物座椅 | |
| 照明视野 |
| 内饰配置 | |||
| 真皮方向盘 | |||
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| MP3输入端子 | 单碟CD播放机 | 扬声器数量6个 | AM/FM收音机 |
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 一触式玻璃升降开关 | 高档镀铬迎宾踏板 | AUX |
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 儿童安全锁 |
| 前排座椅安全带未系提醒 | 速度感应+碰撞感应门锁 | 中央控制门锁 | 遥控门锁及报警 |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |