
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1990 kg | 轴距 | 3064 mm | 轮距 | 1582/1595 mm(前/后) |
| 全车长度 | 5097 mm | 车身宽度 | 1895 mm | 车身高度 | 1438 mm |
| 行李舱容积 | 450 L | 油箱容积 | 90 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 6档自动 | 标准排量 | 4700 cc | |
| 气门数 | 32 | 最大功率 | 317/7000 KW/rpm | 最大扭矩 | 490/4750 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 10.91 L/100km | 最高时速 | 280.0 km/h |
| 加速时间 | 5.4 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 双摇臂独立悬挂/双摇臂独立悬挂 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 前245/35 R20 后285/30 R20 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 车身防擦条 | 电动天窗 |
| 铝合金轮圈 | 雨量自感应式雨刮 | 车身同色后视镜 | |
| 照明视野 | |||
| 氙气前大灯 | 前雾灯 | 前大灯清洗装置 | 后雾灯 |
| 自动开闭前大灯 | 可折回式电动外后视镜 | 可加热电动外后视镜 | |
| 内饰配置 | |||
| 后窗遮阳帘 | 电动可调方向盘 | 多功能方向盘 | 真皮方向盘 |
| 座椅配置 | |||
| 驾驶席座椅可调腰部支撑 | 电动调节驾驶座椅 | 前排中央扶手 | 后排中央扶手 |
| 真皮座椅 | |||
| 音响配置 | |||
| MP3输入端子 | 单碟CD播放机 | 扬声器数量8个 | |
| 舒适配置 | |||
| GPS卫星导航系统 | 车载电话 | 蓝牙免提通讯装置 | 后排空调出风口 |
| 自动恒温空调 | 杯架 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 行车电脑 |
| 左脚休息踏板 | 电动座椅带记忆功能 | 外接音源接口 | |
| 安全配置 | |||
| 发动机防盗功能 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 | 头部气囊 |
| 安全带未系提示 | 遥控钥匙 | 自动驻车/上坡辅助 | 泊车辅助 |
| 操控配置 | |||
| 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ESP电子车身稳定装置 |
| EBA紧急制动辅助系统 | TCS循迹控制系统 | ||
| 其他 |