
| 生产厂商 | 斯巴鲁 | 上市时间 | 2008 | |
| 所属品类 | 力狮 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中高级车 | |
| 变 速 箱 | 4档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.30 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1435 kg | 轴距 | 2670 mm | 轮距 | 1495/1490 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4665 mm | 车身宽度 | 1730 mm | 车身高度 | 1425 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 64 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 4档手自一体 | 标准排量 | 1994 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 110/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 196/3200 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/55 R16 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.4 m | 最小离地间隙 | 150 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 铝合金轮圈 | 电控可折叠后视镜( 内置LED转向灯) | 后视镜加热装置 |
| 可变间歇式前雨刷器 | 前雨刷除冰装置 | 16英寸铝合金轮毂 | 双排气管 |
| 4方向可调方向盘 | |||
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 |
| 舒适配置 | |||
| 左右双区域独立空调系统 | 带SRS WOW的音响系统( 带6碟CD播放器、6扬声器) | 前除雾器及侧除雾器 | 后窗除雾器 |
| 前座杯托( 在中央储物盒内) | 后座杯托( 在中央储物盒内供后座乘客使用) | 后排座椅中央扶手箱直通后备厢 | |
| 安全配置 | |||
| 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 中央门锁(含后备箱锁) | 带提示灯和提示音的安全带( 驾驶席和前排乘客席) |
| 行人保护可分离雨刷器 | 前排座椅安全带预紧器和负载限制器 | 高度可调节的前座椅安全带搭扣( 驾驶席和前排乘客席) | SRS前排正面安全气囊(前排乘客席为两段式充气) |
| SRS前排侧面安全气囊( 驾驶席和前排乘客席) | SRS帘式安全气囊 | 侧门防撞门梁 | 主动式安全头枕(驾驶席和前排乘客席) |
| 后门儿童安全锁(两侧) | ISO-FIX 儿童安全座椅固定扣 | 发动机防盗系统 | |
| 操控配置 | |||
| 左右对称全时四轮驱动系统(Symmetrical AWD) | 水平对置发动机(SUBARU BOXER) | ||
| 其他 |