
| 生产厂商 | 斯巴鲁 | 上市时间 | 2003 | |
| 所属品类 | 翼豹WRX | |||
| 车体结构 | 跑车/敞蓬车 | 豪华级别 | 中高级车 | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.30 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1330 kg | 轴距 | 2525 mm | 轮距 | 1465/1455 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4415 mm | 车身宽度 | 1695 mm | 车身高度 | 1465 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1994 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 163/5600 KW/rpm | 最大扭矩 | 184/3600 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 8.6 L/100km | 最高时速 | 188.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬挂螺旋弹簧/双联杆支柱式独立悬挂螺旋弹簧 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/60R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 后部刮擦器 | 动力内翻式遮阳顶 | 间歇式前风档玻璃刮擦器 |
| 内部行李箱盖锁定 | 中央挡板 | 玻璃内置式天线 | 倾斜可调的方向盘 |
| 带记时器的电动后玻璃除雾器 | 转速表 | ||
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| AM/FM收音机 | CD播放器 | ||
| 舒适配置 | |||
| 自动恒温空调 | 60/40裂式折叠后座 | 座位升降(司机座位) | 前座杯托 |
| 电动外后视镜 | 后部暖风通道 | ||
| 安全配置 | |||
| 智能型SRS双安全气囊 | 侧部安全气帘 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
| 车门内置防侧撞保护梁 | 儿童安全锁 | 中央门锁 | 遥控中央门锁 |
| 适应ISO–FIX儿童座位固定位 | 主动式头枕(司机和前座乘客) | ||
| 操控配置 | |||
| 伸缩式载货盖 | 伞式仓 | ||
| 其他 |