
| 生产厂商 | 北京现代 | 上市时间 | 2002 | |
| 所属品类 | 索纳塔 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中级车 | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1444 kg | 轴距 | 2700 mm | 轮距 | 1540/1530 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4747 mm | 车身宽度 | 1820 mm | 车身高度 | 1440 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1975 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 101/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 180/4500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 9.0 L/100km | 最高时速 | 188.0 km/h |
| 加速时间 | 13.8 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 独立双叉杆式,带螺旋弹簧和横向稳定杆/独立多连杆式,带螺旋弹簧和横向稳定杆 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/65 R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 铝合金轮圈 | 窗式天线 | |
| 照明视野 | |||
| 卤素前大灯 | 前雾灯 | LED尾灯 | 高位刹车灯 |
| 可加热电动外后视镜 | |||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量6个 | AM/FM收音机 | CD播放器 | |
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 动力转向 | 后风窗玻璃印刷式天线 | 可升降后车玻璃 |
| 转速表 | 空气过滤器 | 驾驶座椅8方向调节 | 眼睛盒 |
| 外接电源插座 | |||
| 安全配置 | |||
| 倒车雷达 | 智能型SRS双安全气囊 | 车门内置防侧撞保护梁 | 中央门锁 |
| 遥控中央门锁 | 智能防盗装置 | 感应碰撞自动门锁 | |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |