
| 生产厂商 | 吉利汽车 | 上市时间 | 2007 | |
| 所属品类 | 吉利金刚 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 经济型车 | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.30 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1460 kg | 轴距 | 2502 mm | 轮距 | 1450/1431 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4342 mm | 车身宽度 | 1692 mm | 车身高度 | 1435 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 45 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1762 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 83.1/5600 KW/rpm | 最大扭矩 | 156.8/3400 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 4.9 L/100km | 最高时速 | 180.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | L型臂麦克弗逊式独立悬挂/扭梁式半独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 185/60R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.2 m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 铝合金轮圈 | 车身同色大型前后吸能式保险杠 | 飞翼式镀铬前格栅 |
| 超次元晶钻菱形头灯组 | 晶钻超广角造型尾灯组 | 环舱双色内饰 | 中控面板(宝杉红) |
| 电动后视镜/附LED转向灯 | 塑料方向盘 | ||
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 高位刹车灯 | ||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 单碟CD播放机 | 扬声器数量6个 | ||
| 舒适配置 | |||
| 一触式玻璃升降开关 | 晶圆型空调出风口+装饰环 | 前排座椅头枕前后/高低调节功能 | 后排座椅6/4分离可折叠功能 |
| 线控开启油箱盖/行李箱盖 | 方向盘上下可调功能 | 数字仪表 | 智能遥控钥匙(控制门窗关闭和车灯延时) |
| 蓝牙车载免提听筒(后视镜号码显示功能) | 高效节能环保无氟空调 | 空气过滤净化装置 | |
| 安全配置 | |||
| 可溃缩转向柱 | 遥控中央门锁 | 五座标准安全带(前排高度可调功能) | 防爆防漏工程油箱 |
| 后挡风玻璃除霜功能 | 四门复合式防撞钢梁 | 防盗报警功能 | Follow me home灯光延时系统 |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | |||
| 其他 |