
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1515 kg | 轴距 | 2710 mm | 轮距 | 1500/1487 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4445 mm | 车身宽度 | 1768 mm | 车身高度 | 1640 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 60 L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 4档自动 | 标准排量 | 1998 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 112/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 192/4000-4500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.8 L/100km | 最高时速 | 182.0 km/h |
| 加速时间 | 13.2 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架/扭转梁随动臂式半独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/65 R15 91H | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.2 m | 最小离地间隙 | 147 mm | 最大爬坡度 | 30.0 % |
| 接近角 | 16.6° | 离去角 | 15.6° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 金属漆 |
| 同色外后视镜 | 同色门把手 | 镀铬格栅 | 顶置天线 |
| 排气管饰件 | 私密性茶色玻璃 | 同色镀铬防擦条 | 蓝钻大灯组 |
| 炫动时尚尾灯组 | 钛银中控面板 | 镀铬内门把手 | 钛银门内拉手 |
| 中排阅读灯 | 化妆镜 | 全尺寸备胎 | |
| 照明视野 | |||
| 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | ||
| 内饰配置 | |||
| 多功能方向盘 | 真皮内饰 | 真皮方向盘 | |
| 座椅配置 | |||
| 驾驶席座椅可调腰部支撑 | 真皮座椅 | ||
| 音响配置 | |||
| MP3输入端子 | 扬声器数量6个 | ||
| 舒适配置 | |||
| 一触式玻璃升降开关 | 杯架 | 电动按摩驾驶席/副驾驶席座椅 | 6向调节驾驶席座椅 |
| 4/6分离可折叠中排座椅 | 5/5分离沉入式可折叠后排座椅 | 前排椅背置物袋 | 前后烟灰缸 |
| 中排出风口 | 对开式雨刷 | 后窗电加热除霜 | 后窗雨刷 |
| 电动可调节外后视镜 | 电动内开式油箱盖 | DVD多媒体影院 | Bluetooth-蓝牙无线通讯系统 |
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
| 车门内置防侧撞保护梁 | 儿童安全锁 | 遥控中央门锁 | HHRB高刚性吸能式笼形安全车身 |
| 四通道电子防抱死系统4WD-ABS | 中排高度可调节三点式安全带(中座两点式安全带) | 发动机ECU防盗系统 | 驾驶员安全带未系警视灯 |
| 方向锁 | 角度高度可调吸能式转向柱 | 彩色影像可视倒车雷达 | LED高位制动灯 |
| 操控配置 | |||
| 定速巡航系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |