
| 生产厂商 | 长安汽车 | 上市时间 | 2007 | |
| 所属品类 | 长安之星II代 | |||
| 车体结构 | 中小型客车 | 豪华级别 | 客车/货车/商务车 | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 995 kg | 轴距 | 2500 mm | 轮距 | 1280/1290 mm(前/后) |
| 全车长度 | 3845 mm | 车身宽度 | 1500 mm | 车身高度 | 1900 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1012 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 39 KW/rpm | 最大扭矩 | 78 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 100.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/五片钢板弹簧 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 165/70R13LT | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | 30.0 % |
| 接近角 | 39.8° | 离去角 | 25.0° | ||
| 外观配置 | |||
| 刚性前脸 | 分层组合前大灯 | 轿车化一体式保险杠 | 整体覆盖式背门 |
| 绿色环保内饰 | |||
| 照明视野 |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 卡带 | AM/FM收音机 | ||
| 舒适配置 | |||
| 多组合座椅,且中排座椅可随意翻拆 | 轿车化仪表台 | ||
| 安全配置 | |||
| 车门内置防侧撞保护梁 | 集成式中央控制盒 | 承载式车身 | |
| 操控配置 |
| 其他 |