
| 生产厂商 | 长安汽车 | 上市时间 | 2008 | |
| 所属品类 | 长安志翔 | |||
| 车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 经济型车 | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1350 kg | 轴距 | 2650 mm | 轮距 | 1500/1487 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4600 mm | 车身宽度 | 1800 mm | 车身高度 | 1475 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 58 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1998 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 112/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 192/4000-4500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 8.13 L/100km | 最高时速 | 200.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/扭转梁随动臂式半独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/65 R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | 138 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 铝合金轮圈 | 多棱反射混合前大灯(带“送您回家”功能) | 炫动时尚尾灯组 | 与车身同色保险杠/外后视镜/门把手 |
| 可折叠遥控钥匙 | 电动可调外后视镜带转向灯 | 高贴合力无骨雨刮 | 后风挡除霜除雾装置 |
| 高亮度车内阅读灯 | 遮阳板带化妆镜和票据夹(可侧翻) | 织物面料座椅 | |
| 照明视野 | |||
| 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 高位刹车灯 | |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| MP3输入端子 | 扬声器数量6个 | AM/FM收音机 | CD播放器 |
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 后排安全拉手带衣帽钩 | 遥控开启后备厢 | 智能寻车系统 |
| 四门电动车窗(驾驶员侧带One Touch功能) | 隐藏式后排出风口 | 车内空气质量净化系统 | 驾驶席座椅手动6向调节(带腰部支撑调节功能) |
| 备用电源插口 | 智能行车电脑 | 方向盘娱乐控制系统 | |
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 儿童安全锁 |
| TCS牵引力控制系统 | 角度可调、吸能式转向柱 | 驾驶员未系安全带提醒装置 | 前后座可调头枕 |
| 高效四轮碟刹 | 全车智能防盗系统 | HHRB高刚性吸能式笼形安全车身 | 内置式四门防撞钢梁 |
| 车内安全保护软化内饰 | 中控门锁带报警功能 | 快闪超车灯功能 | 紧急刹车警示功能 |
| 车门行驶状态自动上锁系统 | 车门冲撞力感应自动解锁系统 | 车门未关报警系统 | 前大灯未关提醒装置 |
| 两段式遥控中控门锁(带智能自动再闭锁功能) | 四探头倒车雷达 | ||
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 齿轮齿条式液压动力辅助转向系统 | |
| 其他 |