
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1265 kg | 轴距 | 2580 mm | 轮距 | mm(前/后) |
| 全车长度 | 4239 mm | 车身宽度 | 1735 mm | 车身高度 | 1603 mm |
| 行李舱容积 | 370 L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1584 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 74.2/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 134/4500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.2 L/100km | 最高时速 | 168.0 km/h |
| 加速时间 | 13.0 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/双天梯多连杆式独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/55 R15 85H | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.25 m | 最小离地间隙 | 131 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 车身防擦条 | 铝合金轮圈 | 镀铬横向前格栅 |
| 电动调节车外后视镜 | 扰流板 | 晶钻式前大灯 | 间歇式前雨刮器 |
| 回复反射器 | 单杯架/储物盒 | 仪表台票据盒 | 顶置阅读灯 |
| 前窗遮阳板(带化装镜) | 可调内后视镜 | 高级仿皮门护板 | 后雨刮器 |
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | |
| 内饰配置 | |||
| 真皮方向盘 | |||
| 座椅配置 | |||
| 真皮座椅 | |||
| 音响配置 | |||
| DVD播放器 | |||
| 舒适配置 | |||
| 冷暖空调 | 自动关闭车窗系统 | 方向盘锁定功能 | 多向可调节座椅 |
| 上下可调节式方向盘 | 四门的中控系统 | 高丽质中控面板 | 可折叠式后排座椅 |
| 礼仪灯延时关闭系统 | 前座后方储物袋 | 后风挡玻璃电动除霜装置 | 大灯延时关闭功能(follow me) |
| 行李厢隔板 | 电子时钟(带温度计) | ||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
| 儿童安全锁 | 助力转向 | 遥控车门开启装置 | |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |