尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1460 kg | 轴距 | 3025 mm | 轮距 | 1460/1440 mm(前/后) |
全车长度 | 5035 mm | 车身宽度 | 1740 mm | 车身高度 | 1680 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2237 cc | |
气门数 | 8 | 最大功率 | 75/4600 KW/rpm | 最大扭矩 | 190/2600 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 120.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架/钢板弹簧 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | P225/75R15、P235/75R15 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 车身防擦条 | 铝合金轮圈 | 时尚中网 |
水晶钻石组合大灯 | 不锈钢护栏 | 车身彩条 | 前后保险杠 |
工程皮座椅 |
照明视野 | |||
电动控制外后视镜 | 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 |
高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
CD播放器 |
舒适配置 | |||
可调角度方向盘 | 助力转向 | 地板式手刹 | 前双雨刷 |
前挡风玻璃喷水器 | 触摸隐藏式中央空调 | 冷光电子组合仪表盘 | 前排座椅手动调节 |
发动机舱盖液压支撑杆 |
安全配置 | |||
中央门锁 | 前盘后毂式刹车 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 |
其他 |