亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

2006年11月30日银行车改拍卖现场及结果

发布时间:2006.11.30 [ 收藏该资讯]  字号:

温州拍卖行有限公司受委托,于2006年11月30日下午2时30分,在温州市二手车交易市场一号楼3楼,对41辆银行车改车辆进行公开拍卖。



拍卖现场:



拍卖结果:

编号 牌照号码 汽车型号 上牌时间 起拍价 成交价
1 浙C·21133 奥拓 1998-9 13000元 25000元
2 浙C·25261 奥拓 2000-9 14000元 22000元
3 浙C·25278 奥拓 2000-9 15000元 36000元
4 浙C·18884 桑塔纳 1997-12 22000元 28000元
5 浙C·19953 桑塔纳 1998-5 22000元 29000元
6 浙C·21183 桑塔纳 1998-9 26000元 30000元
7 浙C·20010 桑塔纳 1998-5 33000元 52000元
8 浙C·21237 桑塔纳 1999-7 42000元 58000元
9 浙C·01662 桑塔纳 2000-4 50000元 92000元
10 浙C·01671 桑塔纳 2000-4 50000元 80000元
11 浙C·01555 桑塔纳 2000-3 33000元 160000元
12 浙C·01642 桑塔纳 2000-3 33000元 44000元
13 浙C·29761 桑塔纳 2001-11 55000元 70000元
14 浙C·37784 桑塔纳 2002-9 63000元 75000元
15 浙C·38215 桑塔纳 2002-9 63000元 77000元
16 浙C·36751 帕萨特 2002-6 90000元 130000元
17 浙C·38194 帕萨特 2002-10 90000元 118000元
18 浙C·38275 帕萨特 2002-10 90000元 120000元
19 浙C·78112 本田雅阁 2000-6 75000元 120000元
20 浙C·29751 本田雅阁 2001-11 90000元 125000元
21 浙C·C6586 本田雅阁 2001-2 95000元 108000元
22 浙C·17921 奥迪 1997-9 26000元 53000元
23 浙C·75840 奥迪 2005-7 215000元 276000元
24 浙C·18874 金杯 1997-11 10000元 流拍
25 浙C·21253 渝城 1999-7 18000元 流拍
26 浙C·29498 北泉 2001-7 50000元 流拍
27 浙C·27355 北泉 2001-10 50000元 流拍
28 浙C·27399 北泉 2001-10 50000元 流拍
29 浙C·37840 圣路 2002-9 63000元 流拍
30 浙C·37843 圣路 2002-9 63000元 流拍
31 浙C·52053 圣路 2003-6 63000元 流拍
32 浙C·52139 圣路 2003-6 60000元 流拍
33 浙C·18324 雅马哈 1997-12 3000元 3000元
34 浙C·18770 雅马哈 1998-8 3000元 3400元
35 浙C·28153 雅马哈 1999-4 3000元 3600元
36 浙C·18331 凌鹰 1997-12 3000元 3600元
37 浙C·18345 凌鹰 1997-12 3000元 3400元
38 浙C·18332 嘉陵 1997-12 3000元 4800元
39 浙C·18771 嘉陵 1998-8 3000元 5200元
40 浙C·35618 嘉陵 2001-3 4000元 6800元
41 浙C·29284 珠峰 2000-2 4000元 7100元

注:24-32号标的为银行运钞车,限具备拥有运钞车资格的单位竞买

上一篇文章:市工商直属分局开展...     下一篇文章:瑞安旧车交易市场9月...

发送好友 | 打印 返回顶部