亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

一汽大众汽车有限公司 (发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.06.04 [ 收藏该资讯]  字号:

一汽大众汽车有限公司:
捷达系列
1998年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
捷达CL 22300 22150 22000 21850
捷达GL 23100 22950 22750 22600
捷达CLX 23400 23200 23050 22900
捷达CEX 23600 23450 23250 23100
捷达GEX 24200 24050 23900 23700
捷达CT 33300 33050 32850 32600
捷达GT 捷达王 35200 34950 34700 34450
捷达GTX 新捷达王 34350 34100 33850 33600
1999年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
捷达CL 24650 24500 24300 24150
捷达GL 25550 25350 25200 25000
捷达CLX 25850 25700 25500 25300
捷达CEX 26100 25900 25700 25550
捷达GEX 26800 26600 26400 26200
捷达CT 36800 36550 36300 36050
捷达GT 捷达王 38900 38600 38350 38050
捷达AT 都市先锋 46650 46300 45950 45650
捷达GTX 新捷达王 37950 37700 37450 37150
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
捷达CLX 28100 27900 27700 27500
捷达CEX 28350 28150 27950 27750
捷达GEX 29100 28900 28700 28500
捷达CI 30000 29800 29600 29400
捷达GI 30600 30400 30200 29950
捷达GIX 前卫 41350 41100 40800 40500
捷达CT 40000 39750 39450 39200
捷达GT 捷达王 42300 42000 41700 41400
捷达AT 都市先锋 50700 50350 49950 49600
捷达AT 都市阳光 50750 50400 50000 49650
捷达GTX 新捷达王 41250 41000 40700 40400
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
捷达CI 32050 31800 31600 31350
捷达GI 32700 32450 32250 32000
捷达GIX 前卫 44200 43850 43550 43250
捷达AT 都市先锋 54150 53750 53350 53000
捷达AT 都市阳光 54200 53800 53400 53050
捷达GTX 新捷达王 44100 43750 43450 43150
捷达GTXN 45300 45000 44650 44350
捷达ATI 海风之旅 52150 51800 51400 51050
捷达ATN 都市先锋 55750 55350 54950 54550
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
捷达CI 34250 34000 33750 33500
捷达GI 34900 34650 34450 34200
捷达GIX 前卫 47200 46850 46550 46200
捷达CIXN 45650 45350 45000 44700
捷达GIXN 前卫 47100 46750 46400 46100
捷达ATI 海风之旅安全版 56800 56400 56000 55600
捷达AT 都市先锋 57800 57400 57000 56600
捷达AT 都市阳光 57850 57450 57050 56650
捷达GTX 新捷达王 47100 46750 46400 46100
捷达GTXN 48400 48050 47700 47350
捷达CIX 43200 42900 42600 42300
捷达ATI 海风之旅 55700 55300 54900 54550
捷达ATN 都市先锋 59550 59100 58700 58250
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 50050 49700 49350 49000
捷达CIXN 48400 48050 47700 47350
捷达GIXN 前卫 49900 49550 49200 48850
捷达GIX 夏日时光 50850 50500 50150 49800
捷达ATI 海风之旅安全版 60150 59750 59300 58900
捷达GTXN 51300 50900 50550 50200
捷达CIX 城市之星 45400 45100 44750 44450
捷达CIX 45750 45450 45150 44800
捷达ATN 都市先锋 63100 62650 62200 61750
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 55050 54650 54250 53850
捷达CIXN 53200 52800 52400 52050
捷达GIX 夏日时光 55900 55500 55100 54700
捷达GIF 前卫04款 58700 58300 57850 57450
捷达CIX 城市之星 49900 49550 49200 48850
捷达CIF 基本型04款 53200 52800 52400 52050
捷达CIF 舒适型04款 57100 56700 56300 55900
捷达CIF AT舒适型04款 60750 60300 59900 59450
捷达GDF 豪华型 67350 66850 66400 65900
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 53400 53000 52650 52250
捷达CIXN AT 都市春天自动档 61600 61150 60700 60250
捷达CIF 基本型05款 59500 59050 58650 58250
捷达GIF 前卫04款 65650 65200 64750 64300
捷达CIF 舒适型05款 60850 60400 59950 59550
捷达CIX 城市之星05款 59500 59050 58650 58250
捷达GIF 前卫05款 66800 66300 65850 65350
捷达CIF AT舒适型05款 69750 69250 68750 68300
捷达CIF 基本型04款 59500 59050 58650 58250
捷达CIF 舒适型04款 63900 63450 63000 62550
捷达CIF AT舒适型04款 68000 67500 67000 66550
捷达GDF 豪华型 75350 74800 74300 73750
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 60050 59600 59200 58750
捷达CIF 基本型05款 66900 66400 65950 65450
捷达CIF 舒适型05款 68400 67900 67400 66950
捷达CIX 城市之星05款 66900 66400 65950 65450
捷达GIF 前卫05款 75100 74550 74000 73500
捷达CIF AT舒适型05款 78450 77850 77300 76750
捷达GDF 豪华型 84700 84100 83500 82900
高尔夫系列
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 66750 66300 65800 65350
高尔夫1.6 5VMT舒适型 73650 73150 72650 72100
高尔夫1.6 5VAT标准型 73100 72600 72050 71550
高尔夫1.6 5VAT舒适型 80000 79450 78850 78300
高尔夫1.8 5VMT舒适型 78750 78200 77600 77050
高尔夫1.8 5VAT舒适型 85650 85050 84450 83850
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 74550 74000 73500 72950
高尔夫1.6 5VMT舒适型 82250 81650 81100 80500
高尔夫1.6 5VAT标准型 81600 81050 80450 79900
高尔夫1.6 5VAT舒适型 89300 88700 88050 87450
高尔夫1.8 5VMT舒适型 87900 87300 86650 86050
高尔夫1.8 5VAT舒适型 95600 94950 94250 93600
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 83800 83200 82650 82050
高尔夫1.6 5VMT舒适型 92500 91850 91200 90550
高尔夫1.6 5VAT标准型 91750 91100 90450 89800
高尔夫1.6 5VAT舒适型 100450 99700 99000 98300
高尔夫1.8 5VMT舒适型 98850 98150 97450 96750
高尔夫1.8 5VAT舒适型 107500 106750 106000 105250
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 95800 95150 94450 93800
高尔夫1.6 5VMT舒适型 105750 105000 104250 103500
高尔夫1.6 5VAT标准型 104900 104150 103400 102700
高尔夫1.6 5VAT舒适型 114800 114000 113200 112400
高尔夫1.8 5VMT舒适型 113000 112200 111400 110600
高尔夫1.8 5VAT舒适型 122900 122050 121150 120300
奥迪A6系列
1999年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
奥迪A6 2.4L基本型 MT 170900 169700 168500 167300
奥迪A6 2.4L舒适型 171750 170500 169300 168100
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
奥迪A6 1.8L基本型 139800 138800 137800 136850
奥迪A6 1.8T基本型 MT 168700 167500 166300 165100
奥迪A6 2.4L基本型 MT 185750 184450 183100 181800
奥迪A6 2.4L舒适型 186650 185300 184000 182700
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
奥迪A6 1.8L基本型 149300 148250 147200 146150
奥迪A6 1.8T基本型 MT 180150 178850 177600 176300
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
奥迪A6 1.8L基本型 159450 158300 157200 156100
奥迪A6 1.8T基本型 MT 192400 191050 189700 188350
奥迪A6 1.8T 豪华舒适型 MT 201600 200150 198750 197350
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
奥迪A6 1.8L基本型 168950 167750 166550 165400
奥迪A6 1.8T基本型 MT 203850 202400 201000 199550
奥迪A6 1.8T 豪华舒适型 MT 213600 212100 210600 209100
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 222900 221350 219750 218200
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 227100 225500 223900 222300
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 259900 258050 256200 254400
奥迪A6 2.4L技术领先型 266900 265000 263100 261250
奥迪A6 2.4L豪华行政版 300200 298050 295950 293800
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 227150 225550 223950 222350
奥迪A6 2.8豪华行政版 308950 306750 304600 302400
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
奥迪A6 1.8L基本型 185700 184400 183100 181800
奥迪A6 1.8T基本型 MT 224100 222500 220900 219350
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 245050 243300 241550 239850
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 249600 247850 246100 244350
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 285650 283650 281600 279600
奥迪A6 2.4L技术领先型 293350 291300 289200 287150
奥迪A6 2.4L豪华行政版 329950 327600 325300 322950
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 249700 247900 246150 244400
奥迪A6 2.8豪华行政版 339600 337200 334800 332400
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
奥迪A6 1.8L基本型 207750 206300 204850 203400
奥迪A6 1.8T基本型 MT 250700 248900 247150 245400
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 274150 272200 270250 268350
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 319600 317350 315050 312850
奥迪A6 2.4L技术领先型 328250 325900 323600 321300
奥迪A6 2.4L豪华行政版 369150 366550 363900 361350
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 279350 277350 275400 273450
奥迪A6 2.8豪华行政版 379950 377250 374550 371900
新奥迪A6L 2.4标准型 343850 341400 339000 336600
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
新奥迪A6L 2.4标准型 386550 383800 381100 378400
奥迪A4系列
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
奥迪A4 1.8T基本型 155050 153950 152850 151750
奥迪A4 1.8T舒适型 167300 166150 164950 163800
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 171000 169800 168600 167400
奥迪A4 3.0L基本型 216200 214650 213150 211650
奥迪A4 3.0L加温型 245050 243300 241600 239900
奥迪A4 3.0L娱乐型 257950 256100 254300 252500
奥迪A4 3.0L豪华型 265450 263550 261700 259850
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
奥迪A4 1.8T基本型 170400 169200 168000 166800
奥迪A4 1.8T基本型 MT 172700 171450 170250 169000
奥迪A4 1.8T舒适型 183900 182600 181300 180050
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 187950 186650 185300 184000
奥迪A4 3.0L基本型 237650 235950 234300 232600
奥迪A4 3.0L加温型 269350 267450 265550 263650
奥迪A4 3.0L娱乐型 283550 281500 279500 277550
奥迪A4 3.0L豪华型 291800 289700 287650 285600
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 292650 290550 288500 286450
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
奥迪A4 1.8T基本型 190650 189300 187950 186650
奥迪A4 1.8T基本型 MT 193200 191800 190450 189100
奥迪A4 1.8T舒适型 205750 204300 202850 201400
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 210300 208800 207350 205850
奥迪A4 3.0L基本型 265900 264000 262100 260250
奥迪A4 3.0L加温型 301350 299250 297100 295000
奥迪A4 3.0L娱乐型 317200 314950 312750 310500
奥迪A4 3.0L豪华型 326450 324150 321800 319550
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 327400 325100 322800 320500
新奥迪A4 3.0 quattro 346550 344050 341650 339200
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
奥迪A4 1.8T基本型 214350 212800 211300 209800
奥迪A4 1.8T基本型 MT 217200 215650 214100 212600
奥迪A4 1.8T舒适型 231300 229700 228050 226450
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 236450 234750 233100 231400
奥迪A4 3.0L基本型 298900 296800 294700 292600
奥迪A4 3.0L加温型 338800 336400 334000 331650
奥迪A4 3.0L娱乐型 356600 354100 351550 349050
奥迪A4 3.0L豪华型 367000 364400 361800 359200
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 368050 365450 362850 360300
新奥迪A4 3.0 quattro 389550 386800 384050 381350
宝来系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
宝来1.6L基本型 MT 68650 68200 67700 67200
宝来1.6L基本型 AT 75000 74450 73900 73400
宝来1.8L舒适型 MT 78500 77900 77350 76800
宝来1.8L舒适型 AT 84300 83700 83100 82550
宝来1.8T豪华型 MT 83900 83300 82700 82100
宝来1.8L豪华型 AT 80700 80150 79550 79000
宝来1.8L尊贵型 MT 92500 91850 91200 90550
宝来1.8L尊贵型 AT 94500 93800 93150 92500
宝来1.8T尊贵型 AT 98050 97350 96650 95950
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
宝来1.6L基本型 MT 72650 72150 71650 71100
宝来1.6L舒适型 MT 76100 75550 75000 74500
宝来1.6L基本型 AT 79350 78800 78200 77650
宝来1.8L舒适型 MT 83050 82450 81850 81300
宝来1.6L舒适型 AT 83350 82750 82200 81600
宝来1.8T舒适型 MT 86100 85500 84900 84300
宝来1.8L舒适型 AT 89200 88600 87950 87350
宝来1.8T豪华型 MT 88750 88150 87500 86900
宝来1.8L豪华型 AT 85400 84800 84200 83600
宝来1.8L尊贵型 MT 97900 97200 96500 95800
宝来1.8L尊贵型 AT 100000 99250 98550 97850
宝来1.8T尊贵型 AT 103750 103000 102250 101550
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
宝来1.6L基本型 MT 79500 78950 78400 77800
宝来1.6L舒适型 MT 83250 82650 82100 81500
宝来1.6L基本型 AT 86800 86200 85600 85000
宝来1.8L舒适型 MT 90850 90200 89600 88950
宝来1.6L舒适型 AT 91200 90550 89900 89300
宝来1.8T舒适型 MT 94200 93550 92900 92200
宝来1.8L舒适型 AT 97600 96950 96250 95550
宝来1.8T豪华型 MT 97150 96450 95750 95100
宝来1.8L豪华型 AT 93450 92800 92100 91450
宝来1.8L尊贵型 MT 107100 106350 105600 104850
宝来1.8L尊贵型 AT 109400 108650 107850 107100
宝来1.8T尊贵型 AT 113500 112700 111900 111100
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
宝来1.6L基本型 AT 94800 94100 93450 92800
宝来1.8T舒适型 MT 102850 102150 101400 100700
宝来1.8T豪华型 MT 106050 105300 104550 103800
宝来1.8L豪华型 AT 102050 101300 100600 99850
宝来1.8L尊贵型 MT 116950 116100 115300 114450
宝来1.8L尊贵型 AT 119450 118600 117750 116950
宝来1.8T尊贵型 AT 123950 123050 122200 121300
宝来R1.8T 126750 125850 124950 124100
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
新宝来1.6 时尚型TL MT 97250 96550 95850 95200
宝来1.6L基本型 AT 105550 104800 104050 103300
新宝来1.6 豪华型HL MT 103150 102450 101700 101000
新宝来1.6 时尚型TL AT 107400 106650 105900 105150
新宝来1.6 豪华型HL AT 113350 112500 111750 110950
宝来1.8T舒适型 MT 114500 113700 112900 112100
新宝来1.8 豪华型HL MT 118400 117550 116750 115900
宝来1.8T豪华型 MT 118050 117250 116400 115600
宝来1.8L豪华型 AT 113600 112800 112000 111200
新宝来1.8 豪华型HL AT 128600 127650 126750 125850
宝来1.8L尊贵型 MT 130200 129250 128350 127450
宝来1.8L尊贵型 AT 133000 132050 131100 130150
宝来1.8T尊贵型 AT 138000 137000 136050 135050
宝来R1.8T 141100 140100 139100 138150
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL MT 91750 91100 90450 89800
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL AT 102350 101600 100900 100150
新宝来HS两厢 1.6L豪华型HL AT 108050 107250 106500 105750
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL MT 105850 105100 104350 103600
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL AT 116450 115600 114800 114000
奥迪200系列
1998年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
奥迪200 1.8T 103950 103200 102500 101750
奥迪200 2.4V6 108300 107500 106750 106000
1999年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
奥迪200 1.8T 111800 111000 110200 109400
奥迪200 2.4V6 116450 115600 114800 114000
开迪系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
开迪功能型1.6 83650 83100 82500 81900
开迪舒适型1.6 96550 95850 95150 94500
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
开迪功能型1.6 95650 94950 94300 93650
开迪舒适型1.6 110350 109550 108800 108000
速腾系列
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
速腾1.6 MT 111650 110850 110050 109250
速腾1.6 A/MT 120950 120100 119250 118400
速腾2.0 MT 舒适型 138750 137750 136800 135800
速腾2.0 MT 时尚型 133650 132700 131750 130850
速腾2.0 A/MT 舒适型 143850 142800 141800 140800
速腾2.0 A/MT 时尚型 133650 132700 131750 130850
速腾1.8T MT 豪华型 150600 149550 148500 147400
速腾1.8T MT 时尚型 143000 141950 140950 139950
速腾1.8T A/MT 豪华型 160750 159650 158500 157350
速腾1.8T A/MT 时尚型 150600 149550 148500 147400

上一篇文章:哈飞汽车股份有限公...     下一篇文章:天津一汽夏利汽车股...

发送好友 | 打印 返回顶部