
| 生产厂商 | 奇瑞汽车 | 上市时间 | 2007 | |
| 所属品类 | 瑞虎 | |||
| 车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1375 kg | 轴距 | 2510 mm | 轮距 | 1500/1495 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4285 mm | 车身宽度 | 1765 mm | 车身高度 | 1715 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 57 L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1597 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 80/5800 KW/rpm | 最大扭矩 | 147/4300-4500 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.3 L/100km | 最高时速 | 160.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬挂,带稳定杆,单横臂,锥台变螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器/纵向拖曳臂式悬挂,带稳定杆,双横臂,圆柱等螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 215/65R16 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.5 m | 最小离地间隙 | 190 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 铝合金轮圈 | 扰流板集成高位刹车灯 | 米色内饰 | 针织座椅 |
| 照明视野 | |||
| 前雾灯 | 后雾灯 | ||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| MP3输入端子 | 单碟CD播放机 | 扬声器数量4个 | |
| 舒适配置 | |||
| 冷暖空调 | 手动空调 | 电动后视镜 | 后风窗雨刮器 |
| 前中央扶手箱(含内置式储物盒) | 吸顶式眼睛盒 | 后舱遮物板(带收卷帘) | 钥匙孔照明灯 |
| 后排12V电源插座 | 瞬时油耗显示 | 保养提示 | 前排驾驶员侧手动6向调节 |
| 前排座椅头枕上下可调 | 方向盘角度可调 | 方向盘音响控制 | 内置开启油箱口盖 |
| 助力转向 | 四门电动玻璃升降 | 遥控门锁(全自动关闭车窗) | |
| 安全配置 | |||
| 发动机防盗功能 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 智能型SRS双安全气囊 |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 中央门锁 | 全金属封闭承载式车身 |
| 高强度侧门防撞杆 | 四门未紧闭提示 | ||
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |