
| 生产厂商 | 奇瑞汽车 | 上市时间 | 2006 | |
| 所属品类 | 瑞虎 | |||
| 车体结构 | 两厢轿车 | 豪华级别 | SUV | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1375 kg | 轴距 | 2510 mm | 轮距 | 1500/1495 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4285 mm | 车身宽度 | 1765 mm | 车身高度 | 1715 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 57 L | 标准座位数 | 5 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1600 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 80/5800 KW/rpm | 最大扭矩 | 144/4200 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.6 L/100km | 最高时速 | km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬挂 /半拖式独立悬挂 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 235/60R16 /235/60R16 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.5 m | 最小离地间隙 | 155 mm | 最大爬坡度 | 40.0 % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 行李架 | 铝合金轮圈 | 全金属安全笼形车身结构 | 大型吸能保险杠 |
| 高亮度晶钻式组合头灯 | 整体式晶钻尾灯组 | 镀铬水箱护罩 | 后排普通玻璃 |
| 豪华后备胎罩 | 除霜手动折叠外后视镜 | 灰色内饰 | |
| 照明视野 | |||
| 防眩目内后视镜 | 高位刹车灯 | ||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 |
| 舒适配置 | |||
| 后风窗雨刮器 | 前门杂物盒 | 前排后内藏式杯托架 | 后舱遮物板(带收卷帘) |
| 钥匙孔照明 | 前排中央扶手箱 | 豪华遮阳板 | 液压助力转向 |
| 可调安全转向管柱 | 无防夹功能电动玻璃升降器 | 手动大功率变排量空调 | 后排12V电源插座 |
| 针织电加热手动6向调节驾驶座椅 | 针织电加热手动4向调节副驾驶座椅 | 4个高保真扬声器 | 高档前置式6+1CD音响系统 |
| 安全配置 | |||
| 儿童安全锁 | 中央门锁 | 遥控中央门锁 | 四门强化防撞钢梁 |
| 前排SRS双安全气囊 | 前排预紧式安全带 | 后排三点式安全带 | |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |