
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 675 kg | 轴距 | 2175 mm | 轮距 | 1215/1200 mm(前/后) |
| 全车长度 | 3200 mm | 车身宽度 | 1405 mm | 车身高度 | 1410 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 30 L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 4档手动 | 标准排量 | 796 cc | |
| 气门数 | 6 | 最大功率 | 26.5/5500 KW/rpm | 最大扭矩 | 60.5/4000 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 4.0 L/100km | 最高时速 | 120.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 滑柱摆臂式独立/螺旋弹簧非独立 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 145/70 R12 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 铝合金轮圈 | |||
| 照明视野 | |||
| 后雾灯 | 高位刹车灯 | ||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 卡带 | AM/FM收音机 | ||
| 舒适配置 |
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 中央门锁 | 智能防盗装置 | |
| 操控配置 | |||
| 吸能式转向柱筒 | 双速间歇档风玻璃刮水器 | 流线型组合仪表 | 带夜间照明点烟器 |
| 空调制冷系统 | 四门电动摇机 | 后搁物板 | 中央通道置物盒 |
| 驾驶室座椅腰部调节装置 | 车门上部装饰件 | 座椅下置物盒 | 换档手柄+四门锁销(金属镀铬) |
| 手刹把+换挡手柄(带真皮) | 前座椅后置物袋 | 车门内饰板地图袋 | 黑色可调外后视镜 |
| 其他 |