
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 670 kg | 轴距 | 670 mm | 轮距 | 1215/1200 mm(前/后) |
| 全车长度 | 670 mm | 车身宽度 | 670 mm | 车身高度 | 670 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 4档手动 | 标准排量 | 796 cc | |
| 气门数 | 6 | 最大功率 | 26.5/5500 KW/rpm | 最大扭矩 | 60.5/4000 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 4.0 L/100km | 最高时速 | 120.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 鼓/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 145/70-R12 | ||
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 吸能式转向柱筒 | 双速档风玻璃刮水器 | ||
| 照明视野 | |||
| 后雾灯 | |||
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| AM/FM收音机 | |||
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 流线型组合仪表 | 黑色可调外后视镜 | |
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | |||
| 操控配置 |
| 其他 |