亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

重庆长安汽车有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

重庆长安汽车有限公司:
长安面包系列
1998年新车上户 标准状态价值 295000公里 300000公里 305000公里
长安SC6331A 5700 5650 5600 5550
长安SC6331EY 6900 6850 6800 6750
1999年新车上户 标准状态价值 270000公里 275000公里 280000公里
长安SC6331A 6500 6450 6400 6350
长安SC6331EY 7950 7850 7800 7750
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
长安SC6331A 7300 7250 7200 7150
长安SC6331AEP 7700 7600 7550 7500
长安SC6331EY 8900 8800 8750 8700
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
长安SC6331AEP 8600 8550 8450 8400
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
长安SC6372P 13750 13650 13550 13450
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
长安SC6372P 14950 14800 14700 14600
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
长安SC6372P 16000 15850 15750 15600
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
长安SC6372P 17750 17600 17500 17350
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
长安SC6372P 20000 19850 19700 19550
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
长安SC6372P 22750 22550 22400 22250
长安新星(欧雅)系列
1999年新车上户 标准状态价值 270000公里 275000公里 280000公里
SC6320G 6450 6400 6350 6300
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
SC6320G 7250 7150 7100 7050
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
SC6320G 8100 8050 8000 7900
SC6336A 8750 8700 8650 8550
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
SC6336A 9700 9600 9550 9450
长安之星系列
1999年新车上户 标准状态价值 270000公里 275000公里 280000公里
SC6350 9050 9000 8950 8850
SC6350A 9150 9050 9000 8950
SC6350B 10500 10400 10350 10250
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
SC6350 10150 10100 10000 9950
SC6350A 10250 10150 10100 10000
SC6350B 11800 11700 11600 11500
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
SC6350A 11500 11400 11300 11200
SC6350B 13200 13100 13000 12900
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
SC6350A 12700 12550 12500 12400
SC6350B 14600 14450 14350 14250
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
SC6350C-RN 17500 17350 17250 17100
SC6350C-RNK 19550 19350 19200 19100
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
SC6350C-RN 18700 18550 18450 18300
SC6350C-RNK 20900 20700 20550 20400
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
SC6350C-RN 20800 20600 20450 20300
SC6350C-RNK 23200 23000 22850 22650
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
SC6350C-RN 23400 23200 23050 22900
SC6350C-RNK 26150 25900 25750 25550
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
SC6350C-RN 26650 26400 26200 26050
SC6350C-RNK 29700 29450 29250 29050
长安运动星系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
SC6371A-RG 16600 16450 16350 16250
SC6371A-RHA 18600 18450 18350 18200
SC6371-RGK 21800 21650 21450 21300
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
SC6371A-RG 18050 17900 17750 17650
SC6371A-RHA 20200 20050 19900 19750
SC6371-RGK 23700 23500 23300 23150
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
SC6371A-RG 19300 19150 19000 18850
SC6371-R1 19850 19700 19550 19400
SC6371A-RHA 21650 21450 21300 21150
SC6371-RGK 25350 25100 24950 24750
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
SC6371A-RG 21450 21250 21100 20950
SC6371-R1 22050 21850 21700 21550
SC6371A-RHA 24000 23800 23650 23500
SC6371-RGK 28150 27900 27700 27500
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
SC6371A-RG 24150 23950 23750 23600
SC6371-R1 24850 24650 24450 24300
SC6371A-RHA 27050 26850 26650 26450
SC6371-RGK 31700 31400 31200 31000
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
SC6371A-RG 27450 27200 27000 26800
SC6371-R1 28250 28000 27800 27600
SC6371A-RHA 30750 30500 30300 30050
SC6371-RGK 36050 35700 35450 35200
长安星韵系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
SC6360 RBA 27850 27600 27400 27200
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
SC6360 RBA 30250 30000 29750 29550
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
SC6360 RBA 32350 32050 31850 31600
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
SC6360 RBA 35900 35600 35350 35100
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
SC6360 RBA 40450 40100 39850 39550
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
SC6360 RBA 46000 45600 45300 44950
雪虎系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
SC6370RBA 31300 31000 30800 30600
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
SC6370RBA 33950 33650 33450 33200
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
SC6370RBA 36350 36000 35750 35500
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
SC6370RBA 40350 40000 39700 39450
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
SC6370RBA 45450 45050 44750 44400
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
SC6370RBA 51650 51250 50850 50500
镭蒙系列
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
SC6381A NA 21900 21750 21600 21400
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
SC6381A NF 19750 19600 19450 19300
SC6381A NA 23200 23000 22850 22650
SC6381A NFK 20850 20650 20500 20350
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
SC6381A NF 22100 21900 21750 21600
SC6381A NA 25300 25050 24900 24700
SC6381A NFK 23300 23100 22950 22800
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
SC6381A NF 25600 25350 25200 25000
SC6381A NA 28400 28150 27950 27750
SC6381A NFK 27000 26750 26550 26350
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
SC6381A NF 29400 29150 28900 28700
SC6381A NA 31750 31500 31250 31050
SC6381A NFK 31000 30700 30500 30300
CM8系列
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
CM8标准型 30900 30600 30400 30200
CM8豪华型 35400 35100 34850 34600
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
CM8标准型 32700 32400 32150 31950
CM8豪华型 37500 37150 36900 36650
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
CM8 G3K 31900 31600 31400 31150
CM8标准型 35600 35300 35050 34800
CM8豪华型 40850 40500 40200 39950
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
CM8 G3K 35800 35500 35250 35000
CM8标准型 40000 39650 39350 39100
CM8豪华型 45850 45450 45150 44800
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
CM8 G3K 40050 39700 39400 39150
CM8标准型 44700 44350 44000 43700
CM8豪华型 51300 50850 50500 50150
奔奔系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
奔奔 基本型 21750 21550 21400 21250
奔奔 舒适型 22050 21850 21700 21550
奔奔 豪华型 26900 26700 26500 26300
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
奔奔 基本型 25150 24950 24800 24600
奔奔 舒适型 25500 25300 25100 24950
奔奔 豪华型 31150 30900 30650 30450
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
奔奔 基本型 28900 28650 28450 28250
奔奔 舒适型 29300 29050 28850 28650
奔奔 豪华型 35750 35450 35200 34950
长安杰勋系列
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
长安杰勋2.0L 手动标准型 72900 72300 71800 71250
长安杰勋2.0L 手动舒适型 76400 75750 75200 74650
长安杰勋2.0L 自动舒适型 87550 86800 86150 85550
长安杰勋2.0L 自动豪华型 97300 96450 95750 95100
长安杰勋2.0L 自动超豪华型 104250 103350 102600 101900
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
长安杰勋2.0L 手动标准型 83700 83000 82400 81800
长安杰勋2.0L 手动舒适型 87700 86950 86350 85750
长安杰勋2.0L 自动舒适型 100500 99650 98950 98200
长安杰勋2.0L 自动豪华型 111700 110700 109950 109150
长安杰勋2.0L 自动超豪华型 119650 118650 117800 116950

上一篇文章:河北长城汽车股份有...     下一篇文章:长安铃木汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部