亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

东风柳州汽车有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

东风柳州汽车有限公司:
风行系列
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
风行影院版7座手动 113100 112150 111350 110550
风行影院版7座位自动 120050 119050 118200 117350
风行舒适型7座标准 87400 86650 86000 85400
风行舒适型7座手动 92250 91450 90800 90150
风行舒适型7座自动 100600 99750 99000 98300
风行舒适型7座加长时尚版 89250 88500 87900 87250
风行舒适型7座加长商务版 85200 84450 83850 83250
风行舒适型7座加长标准版 83900 83200 82600 82000
风行经典型11座 67900 67350 66850 66400
风行舒适型11座 83900 83200 82600 82000
风行经典活力7座加长 68400 67800 67350 66850
风行经典活力9座 67900 67350 66850 66400
风行经典活力7座 68900 68300 67850 67350
风行经典标准7座加长 54500 54050 53650 53250
风行经典型7座 69400 68800 68300 67850
风行经典普及11座 54500 54050 53650 53250
风行经典标准9座位 54500 54050 53650 53250
风行经典标准7座 54500 54050 53650 53250
风行经典型7座加长 69400 68800 68300 67850
风行经典型11座 68400 67800 67350 66850
风行经典型9座 68400 67800 67350 66850
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
风行影院版7座手动 120600 119600 118750 117900
风行影院版7座位自动 128050 126950 126050 125150
风行舒适型7座标准 93200 92400 91750 91100
风行舒适型7座手动 98350 97550 96850 96150
风行舒适型7座自动 107250 106350 105600 104850
风行舒适型7座加长时尚版 95200 94400 93700 93050
风行舒适型7座加长商务版 90850 90100 89450 88800
风行舒适型7座加长标准版 89500 88700 88100 87450
风行经典型11座 72400 71800 71300 70800
风行舒适型11座 89500 88700 88100 87450
风行经典活力7座加长 72950 72350 71800 71300
风行经典活力9座 72400 71800 71300 70800
风行经典活力7座 73500 72850 72350 71850
风行经典标准7座加长 58150 57650 57200 56800
风行经典型7座 74000 73400 72850 72350
风行经典普及11座 58150 57650 57200 56800
风行经典标准9座位 58150 57650 57200 56800
风行经典标准7座 58150 57650 57200 56800
风行经典型7座加长 74000 73400 72850 72350
风行经典型11座 72950 72350 71800 71300
风行经典型9座 72950 72350 71800 71300
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
风行影院版7座手动 129150 128050 127150 126250
风行影院版7座位自动 137100 135900 134950 134000
风行舒适型7座标准 99750 98900 98200 97500
风行舒适型7座手动 105300 104450 103700 102950
风行舒适型7座自动 114850 113850 113050 112250
风行舒适型7座加长时尚版 101900 101050 100350 99600
风行舒适型7座加长商务版 97250 96450 95750 95100
风行舒适型7座加长标准版 95800 95000 94300 93650
风行经典型11座 77550 76900 76350 75800
风行舒适型11座 95800 95000 94300 93650
风行经典活力7座加长 78100 77450 76900 76350
风行经典活力9座 77550 76900 76350 75800
风行经典活力7座 78650 78000 77450 76900
风行经典标准7座加长 62250 61700 61250 60850
风行经典型7座 79250 78550 78000 77450
风行经典普及11座 62250 61700 61250 60850
风行经典标准9座位 62250 61700 61250 60850
风行经典标准7座 62250 61700 61250 60850
风行经典型7座加长 79250 78550 78000 77450
风行经典型11座 78100 77450 76900 76350
风行经典型9座 78100 77450 76900 76350
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
风行影院版7座手动 136650 135500 134550 133550
风行影院版7座位自动 145050 143800 142800 141800
风行舒适型7座标准 105600 104700 103950 103200
风行舒适型7座手动 111450 110500 109700 108950
风行舒适型7座自动 121550 120500 119650 118800
风行舒适型7座加长时尚版 107850 106950 106200 105400
风行舒适型7座加长商务版 102950 102050 101350 100600
风行舒适型7座加长标准版 101400 100500 99800 99100
风行经典型11座 82050 81350 80800 80200
风行舒适型11座 101400 100500 99800 99100
风行经典活力7座加长 82650 81950 81350 80800
风行经典活力9座 82050 81350 80800 80200
风行经典活力7座 83250 82550 81950 81400
风行经典标准7座加长 65850 65300 64850 64350
风行经典型7座 83850 83150 82550 81950
风行经典普及11座 65850 65300 64850 64350
风行经典标准9座位 65850 65300 64850 64350
风行经典标准7座 65850 65300 64850 64350
风行经典型7座加长 83850 83150 82550 81950
风行经典型11座 82650 81950 81350 80800
风行经典型9座 82650 81950 81350 80800
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
风行影院版7座手动 148950 147700 146650 145600
风行影院版7座位自动 158100 156750 155650 154550
风行舒适型7座标准 115100 114100 113300 112500
风行舒适型7座手动 121500 120450 119600 118750
风行舒适型7座自动 132500 131350 130400 129500
风行舒适型7座加长时尚版 117550 116550 115750 114900
风行舒适型7座加长商务版 112200 111250 110450 109650
风行舒适型7座加长标准版 110500 109550 108800 108000
风行经典型11座 89450 88700 88050 87450
风行舒适型11座 110500 109550 108800 108000
风行经典活力7座加长 90100 89350 88700 88050
风行经典活力9座 89450 88700 88050 87450
风行经典活力7座 90750 90000 89350 88700
风行经典标准7座加长 71800 71150 70650 70150
风行经典型7座 91400 90650 90000 89350
风行经典普及11座 71800 71150 70650 70150
风行经典标准9座位 71800 71150 70650 70150
风行经典标准7座 71800 71150 70650 70150
风行经典型7座加长 91400 90650 90000 89350
风行经典型11座 90100 89350 88700 88050
风行经典型9座 90100 89350 88700 88050
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
风行影院版7座手动 167200 165750 164600 163400
风行影院版7座位自动 177450 175950 174700 173450
风行舒适型7座标准 129150 128050 127150 126250
风行舒适型7座手动 136350 135200 134250 133300
风行舒适型7座自动 148700 147400 146350 145350
风行舒适型7座加长时尚版 131950 130800 129900 128950
风行舒适型7座加长商务版 125950 124850 123950 123100
风行舒适型7座加长标准版 124000 122950 122100 121200
风行经典型11座 100400 99550 98800 98100
风行舒适型11座 124000 122950 122100 121200
风行经典活力7座加长 101100 100250 99550 98850
风行经典活力9座 100400 99550 98800 98100
风行经典活力7座 101850 101000 100250 99550
风行经典标准7座加长 80550 79900 79300 78750
风行经典型7座 102600 101700 101000 100250
风行经典普及11座 80550 79900 79300 78750
风行经典标准9座位 80550 79900 79300 78750
风行经典标准7座 80550 79900 79300 78750
风行经典型7座加长 102600 101700 101000 100250
风行经典型11座 101100 100250 99550 98850
风行经典型9座 101100 100250 99550 98850
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
风行影院版7座手动 187000 185400 184100 182800
风行影院版7座位自动 198500 196800 195400 194000
风行舒适型7座标准 144450 143250 142200 141200
风行舒适型7座手动 152500 151200 150150 149100
风行舒适型7座自动 166300 164900 163700 162550
风行舒适型7座加长时尚版 147600 146350 145300 144250
风行舒适型7座加长商务版 140850 139650 138650 137700
风行舒适型7座加长标准版 138700 137550 136550 135600
风行经典型11座 112300 111350 110550 109750
风行舒适型11座 138700 137550 136550 135600
风行经典活力7座加长 113100 112150 111350 110550
风行经典活力9座 112300 111350 110550 109750
风行经典活力7座 113950 112950 112150 111350
风行经典标准7座加长 90100 89350 88700 88100
风行经典型7座 114750 113750 112950 112150
风行经典普及11座 90100 89350 88700 88100
风行经典标准9座位 90100 89350 88700 88100
风行经典标准7座 90100 89350 88700 88100
风行经典型7座加长 114750 113750 112950 112150
风行经典型11座 113100 112150 111350 110550
风行经典型9座 113100 112150 111350 110550
菱通系列
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
菱通 先锋版 56550 56100 55700 55300
菱通 商务版 63950 63400 62950 62500
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
菱通 先锋版 59850 59350 58900 58500
菱通 商务版 67650 67100 66600 66150
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
菱通 先锋版 65250 64700 64250 63750
菱通 商务版 73750 73100 72600 72100
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
菱通 先锋版 73250 72600 72100 71600
菱通 商务版 82750 82050 81500 80900
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
菱通 先锋版 81900 81200 80650 80050
菱通 商务版 92600 91800 91150 90500
菱越系列
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
菱越 商务版 2.0 66750 66200 65750 65250
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
菱越 商务版 2.0 70650 70050 69550 69050

上一篇文章:东风日产乘用车公司...     下一篇文章:神龙汽车有限公司东...

发送好友 | 打印 返回顶部