亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

东南(福建)汽车工业有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

东南(福建)汽车工业有限公司:
富利卡系列
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
富利卡标准型 54200 53750 53350 53000
富利卡豪华型 50550 50100 49750 49400
富利卡超豪华型 60450 59950 59500 59100
富利卡RV王1(4X4) 93150 92350 91700 91050
富利卡RV王2(4X4) 98800 97950 97250 96550
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
富利卡自由型 47000 46600 46250 45950
富利卡经典型 49650 49250 48900 48550
富利卡标准型 57800 57300 56900 56500
富利卡豪华型 53900 53450 53050 52650
富利卡RV王2(4X4) 105350 104450 103750 103000
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
富利卡自由型 50300 49900 49550 49200
富利卡经典型 53150 52700 52350 51950
富利卡标准型 61900 61350 60950 60500
富利卡豪华型 57700 57200 56800 56400
富利卡尊贵型 79250 78550 78000 77450
富利卡RV王2(4X4) 112800 111850 111050 110250
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
富利卡自由型 53250 52800 52450 52050
富利卡经典型 56250 55800 55400 55000
富利卡经典型(新8座) 59850 59350 58900 58500
富利卡标准型 65500 64950 64500 64000
富利卡尊贵型 83850 83150 82550 81950
富利卡旗舰型MT 95850 95050 94350 93700
富利卡旗舰型AT 107850 106950 106200 105400
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
富利卡自由型 58050 57550 57150 56750
富利卡经典型 61300 60800 60350 59950
富利卡经典型(新8座) 65250 64700 64250 63750
富利卡尊贵型 91400 90650 90000 89350
富利卡旗舰型MT 104500 103600 102850 102150
富利卡旗舰型AT 117550 116550 115750 114900
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
富利卡自由型 65150 64600 64150 63700
富利卡经典型(新8座) 73250 72600 72100 71600
富利卡尊贵型 102600 101700 101000 100250
富利卡旗舰型MT 117250 116250 115450 114600
富利卡旗舰型AT 131950 130800 129900 128950
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
富利卡自由型 72900 72250 71750 71250
富利卡经典型(新8座) 81900 81200 80650 80050
富利卡尊贵型 114750 113750 112950 112150
富利卡旗舰型MT 131150 130050 129150 128200
富利卡旗舰型AT 147600 146350 145300 144250
东南菱帅系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
菱帅GLXi MT 34350 34050 33800 33550
菱帅SEi MT 37750 37400 37150 36900
菱帅EXi MT 46950 46550 46200 45900
菱帅Exi M/AT(天窗) 53300 52850 52500 52100
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
菱帅GLXi MT 36750 36450 36200 35950
菱帅SEi MT 40400 40050 39750 39500
菱帅EXi MT 50250 49850 49500 49150
菱帅Exi M/AT(天窗) 57050 56600 56200 55800
菱帅GLXi MT 05款 39600 39250 39000 38700
菱帅GLXi(ABS)05款 43500 43150 42850 42550
菱帅SEi MT 05款 49200 48750 48450 48100
菱帅SEi MT(天窗)05款 51000 50550 50200 49850
菱帅SEi M/AT(天窗)05款 55500 55000 54600 54250
菱帅EXi MT(天窗)05款 56800 56300 55900 55500
菱帅Exi M/AT(天窗)05款 59950 59450 59050 58600
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
菱帅GLXi MT 05款 41900 41550 41250 40950
菱帅GLXi(ABS)05款 46050 45650 45350 45000
菱帅SEi MT 05款 52050 51600 51250 50900
菱帅SEi MT(天窗)05款 54000 53500 53150 52750
菱帅SEi M/AT(天窗)05款 58700 58200 57800 57400
菱帅EXi MT(天窗)05款 60100 59600 59150 58750
菱帅Exi M/AT(天窗)05款 63450 62900 62450 62000
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
菱帅GLXi MT 05款 45700 45300 45000 44650
菱帅GLXi(ABS)05款 50200 49750 49400 49050
菱帅SEi MT 05款 56750 56250 55850 55450
菱帅SEi MT(天窗)05款 58850 58350 57900 57500
菱帅SEi M/AT(天窗)05款 64000 63450 63000 62550
菱帅EXi MT(天窗)05款 65500 64950 64500 64050
菱帅Exi M/AT(天窗)05款 69150 68600 68100 67600
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
菱帅GLXi MT 05款 51300 50850 50500 50100
菱帅GLXi(ABS)05款 56350 55850 55450 55100
菱帅SEi MT 05款 63700 63150 62700 62250
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
菱帅GLXi MT 05款 57350 56850 56450 56050
菱帅GLXi(ABS)05款 63050 62500 62050 61600
菱帅SEi MT 05款 71250 70650 70150 69650
东南菱绅系列
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
菱绅GLXi MT(7座) 94150 93350 92700 92050
菱绅GLXi AT(7座) 101900 101050 100350 99600
菱绅SEi AT(7座) 105100 104200 103450 102750
菱绅EXi AT(6座) 118350 117350 116500 115700
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
菱绅GLXi MT(7座) 99650 98800 98100 97400
菱绅GLXi AT(7座) 107850 106950 106200 105400
菱绅SEi AT(7座) 111200 110250 109500 108700
菱绅EXi AT(6座) 125250 124200 123300 122450
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
菱绅GLXi MT(7座) 108600 107700 106900 106150
菱绅GLXi AT(7座) 117550 116550 115750 114900
菱绅SEi AT(7座) 121250 120200 119350 118500
菱绅EXi AT(6座) 136550 135350 134400 133450
得利卡系列
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
得利卡DN6493K 42200 41850 41550 41250
得利卡DN6493J9 42200 41850 41550 41250
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
得利卡DN6493K 45000 44600 44300 44000
得利卡DN6493J9 45000 44600 44300 44000
得利卡DN6493J 50200 49750 49400 49050
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
得利卡DN6493K 48150 47750 47400 47100
得利卡DN6493J9 48150 47750 47400 47100
得利卡DN6493J 53750 53250 52900 52500
得利卡DN6492 62250 61700 61250 60850
得利卡DN6490M 80950 80250 79700 79100
得利卡DN6494H 90600 89800 89150 88550
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
得利卡DN6493K 51000 50550 50200 49800
得利卡DN6493J9 51000 50550 50200 49800
得利卡DN6493J 56850 56350 55950 55550
得利卡DN6492 65850 65300 64850 64350
得利卡DN6490M 85650 84950 84300 83700
得利卡DN6494H 95850 95050 94350 93700
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
得利卡DN6493K 55550 55100 54700 54300
得利卡DN6493J9 55550 55100 54700 54300
得利卡DN6493J 61950 61450 61000 60600
得利卡DN6492 71800 71150 70650 70150
得利卡DN6490M 93350 92550 91900 91250
得利卡DN6494H 104500 103600 102850 102150
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
得利卡DN6493K 62350 61850 61400 60950
得利卡DN6493J9 62350 61850 61400 60950
得利卡DN6493J 69550 68950 68500 68000
得利卡DN6492 80550 79900 79300 78750
得利卡DN6490M 104800 103900 103150 102450
得利卡DN6494H 117250 116250 115450 114600
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
得利卡DN6493K 69750 69150 68650 68200
得利卡DN6493J9 69750 69150 68650 68200
得利卡DN6493J 77800 77150 76600 76050
得利卡DN6492 90100 89350 88700 88100
得利卡DN6490M 117200 116200 115400 114550
得利卡DN6494H 131150 130050 129150 128200
菱动系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
菱动豪华型 73950 73300 72800 72250
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
菱动豪华型 82100 81400 80850 80250
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
菱动豪华型 92500 91700 91050 90400
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
菱动豪华型 105150 104250 103500 102750
菱利系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
菱利1.3 基本型 37800 37500 37250 36950
菱利1.3 舒适型 41600 41250 40950 40650
菱利1.6 舒适型 44150 43750 43450 43150
菱利1.6 豪华型 50450 50050 49700 49350
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
菱利1.3 基本型 42600 42250 41950 41650
菱利1.3 舒适型 46850 46450 46150 45800
菱利1.6 舒适型 49700 49300 48950 48600
菱利1.6 豪华型 56850 56350 55950 55550
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
菱利1.3 基本型 48450 48000 47650 47350
菱利1.3 舒适型 53300 52850 52450 52100
菱利1.6 舒适型 56550 56050 55650 55250
菱利1.6 豪华型 64650 64100 63650 63200
三菱蓝瑟系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
蓝瑟SEi MT 舒适型 54800 54300 53950 53550
蓝瑟SEi MT 豪华型 61300 60800 60350 59950
蓝瑟Exi AT 舒适型 61950 61450 61000 60600
蓝瑟EXi AT 豪华型 69150 68600 68100 67600
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
蓝瑟SEi MT 舒适型 61500 60950 60550 60100
蓝瑟SEi MT 豪华型 68800 68250 67750 67250
蓝瑟Exi AT 舒适型 69550 68950 68500 68000
蓝瑟EXi AT 豪华型 77650 76950 76400 75900
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
蓝瑟SEi MT 舒适型 68750 68200 67700 67200
蓝瑟SEi MT 豪华型 77000 76350 75800 75250
蓝瑟Exi AT 舒适型 77800 77150 76600 76050
蓝瑟EXi AT 豪华型 86850 86100 85500 84900
三菱菱绅系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
菱绅GLXi MT 经典型 104500 103600 102850 102150
菱绅GLXi AT 经典型 111150 110200 109450 108650
菱绅SEi MT 豪华型 112900 111950 111150 110400
菱绅SEi AT 豪华型 125100 124000 123150 122250
菱绅EXi AT 尊贵型 142400 141200 140200 139200
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
菱绅GLXi MT 经典型 117250 116250 115450 114600
菱绅GLXi AT 经典型 124750 123700 122800 121950
菱绅SEi MT 豪华型 126750 125650 124750 123900
菱绅SEi AT 豪华型 140400 139200 138200 137200
菱绅EXi AT 尊贵型 159850 158500 157350 156250
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
菱绅GLXi MT 经典型 131150 130050 129150 128200
菱绅GLXi AT 经典型 139550 138350 137350 136400
菱绅SEi MT 豪华型 141750 140550 139550 138550
菱绅SEi AT 豪华型 157050 155700 154600 153500
菱绅EXi AT 尊贵型 178800 177250 176000 174750
三菱戈蓝系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
戈蓝 2.4 尊贵型 110350 109450 108650 107900
戈蓝 2.4 旗舰型 123450 122400 121550 120650
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
戈蓝 2.4 尊贵型 123850 122800 121950 121100
戈蓝 2.4 旗舰型 138550 137350 136400 135450
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
戈蓝 2.4 尊贵型 138550 137400 136400 135450
戈蓝 2.4 旗舰型 155000 153650 152550 151500
大捷龙系列
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
大捷龙 3.3升标准版 215050 213200 211700 210200
大捷龙 3.3升豪华版 242900 240800 239100 237400
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
大捷龙 3.3升标准版 246850 244750 243050 241300
大捷龙 3.3升豪华版 278850 276450 274500 272550

上一篇文章:南海福迪汽车有限公...     下一篇文章:东风悦达起亚汽车有...

发送好友 | 打印 返回顶部