亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

华晨金杯汽车有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

华晨金杯汽车有限公司:
中华系列
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
中华2.0 标准手动 48050 47650 47300 46950
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
中华2.0 标准手动 51250 50800 50450 50100
中华 CAC 720 55400 54950 54550 54150
中华2.0 精华手动 55750 55250 54850 54500
中华2.0 标准自动 54500 54050 53700 53300
中华2.0 豪华自动 66700 66150 65650 65200
中华2.0 豪华自动VIP 69800 69200 68700 68200
中华2.4基本型 56600 56100 55700 55300
中华2.4 精华手动 59300 58800 58350 57950
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
中华2.0 标准手动 54850 54400 54000 53600
中华 CAC 720 59350 58850 58400 58000
中华2.0 精华手动 59700 59150 58750 58350
中华2.0 标准自动 58400 57900 57450 57050
中华2.0 豪华自动 71400 70800 70300 69800
中华2.0 豪华自动VIP 74700 74050 73550 73000
中华2.4基本型 60600 60050 59650 59200
中华2.4 精华手动 63500 62950 62500 62050
中华 2.0 AT 04新 73100 72500 72000 71450
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
中华2.0 MT家用版 71850 71250 70750 70250
中华 2.0 AT 04新 77400 76700 76150 75650
中华2.4 A/MT新 84450 83750 83150 82550
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
中华2.0 MT家用版 78300 77650 77100 76550
中华2.4 A/MT新 92050 91250 90650 90000
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
中华2.0 MT家用版 87900 87150 86550 85950
中华2.4 A/MT新 103300 102450 101700 101000
阁瑞斯系列
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
SY6470 87300 86550 85900 85300
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
SY6470 93100 92300 91650 91000
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
SY6470DS 65650 65050 64600 64150
SY6520DS2 67900 67300 66850 66350
SY6471ES 73550 72950 72450 71900
SY6520ES2 75850 75200 74650 74150
SY6470 99650 98800 98100 97400
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
SY6470DS 69450 68850 68350 67900
SY6520DS2 71850 71250 70750 70250
SY6471ES 77850 77200 76650 76100
SY6520ES2 80250 79550 79000 78450
SY6470CASM 93450 92650 92000 91350
SY6521CS2 98250 97400 96750 96050
SY6470CAZM 107850 106950 106200 105400
SY6471CZ 113850 112900 112100 111300
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
SY6470DS 75700 75050 74550 74000
SY6520DS2 78300 77650 77100 76550
SY6471ES 84850 84150 83550 82950
SY6520ES2 87500 86750 86100 85500
SY6470CASM 101850 101000 100300 99550
SY6521CS2 107100 106200 105450 104700
SY6470CAZM 117550 116550 115750 114900
SY6471CZ 124100 123050 122150 121300
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
SY6470DS 84950 84250 83650 83050
SY6520DS2 87900 87150 86550 85950
SY6471ES 95250 94450 93750 93100
SY6520ES2 98200 97350 96650 95950
SY6470CASM 114350 113350 112550 111750
SY6521CS2 120200 119200 118350 117500
SY6470CAZM 131950 130800 129900 128950
SY6471CZ 139300 138100 137100 136150
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
SY6470DS 95050 94250 93550 92900
SY6520DS2 98350 97500 96800 96100
SY6471ES 106550 105650 104900 104150
SY6520ES2 109800 108900 108100 107350
SY6470CASM 127900 126800 125900 125000
SY6521CS2 134450 133300 132350 131400
SY6470CAZM 147600 146350 145300 144250
SY6471CZ 155800 154450 153400 152300
尊驰系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
尊驰2.0 MT 标准型 54750 54300 53900 53500
尊驰2.0 AT 舒适型 64050 63500 63050 62600
尊驰2.0 AT 豪华型 70050 69450 68950 68450
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
尊驰2.0 AT 舒适型 69800 69250 68750 68250
尊驰2.0 AT 豪华型 76350 75700 75150 74650
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
尊驰2.0 AT 舒适型 78350 77700 77150 76600
尊驰2.0 AT 豪华型 85700 85000 84350 83750
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
尊驰2.0 AT 舒适型 87650 86900 86300 85700
尊驰2.0 AT 豪华型 95850 95050 94400 93700
骏捷系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
骏捷1.6 标准型MT 48250 47850 47500 47150
骏捷1.6 舒适型MT 50850 50400 50050 49700
骏捷1.8 舒适型MT 54800 54300 53950 53550
骏捷1.8 豪华型MT 60000 59500 59100 58650
骏捷2.0 豪华型AT 76350 75700 75150 74650
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
骏捷1.6 标准型MT 54150 53700 53300 52900
骏捷1.6 舒适型MT 57100 56600 56200 55800
骏捷1.8 舒适型MT 61500 60950 60550 60100
骏捷1.8 豪华型MT 67350 66800 66300 65850
骏捷2.0 豪华型AT 85700 85000 84350 83750
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
骏捷1.6 标准型MT 60550 60050 59600 59200
骏捷1.6 舒适型MT 63850 63300 62850 62400
骏捷1.8 舒适型MT 68750 68200 67700 67200
骏捷1.8 豪华型MT 75350 74700 74150 73650
骏捷2.0 豪华型AT 95850 95050 94400 93700
中华COUPE系列
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
中华COUPE 1.8L手动经典型 75700 75050 74500 74000
中华COUPE 1.8L手动时尚型 82650 81950 81350 80800
中华COUPE 1.8T手动运动型 97950 97150 96450 95750
中华COUPE 1.8T手自一体运动型 112400 111400 110650 109850
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
中华COUPE 1.8L手动经典型 86900 86150 85550 84950
中华COUPE 1.8L手动时尚型 94900 94100 93400 92750
中华COUPE 1.8T手动运动型 112450 111500 110700 109950
中华COUPE 1.8T手自一体运动型 129000 127900 127000 126100

上一篇文章:华泰现代汽车有限公...     下一篇文章:陕西汉江汽车公司(...

发送好友 | 打印 返回顶部