亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

上海万丰客车制有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

上海万丰客车制有限公司:
泰威系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
泰威豪华型 52000 51550 51200 50800
泰威超豪华型 53000 52500 52150 51800
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
泰威豪华型 56450 55950 55550 55150
泰威超豪华型 57500 57000 56600 56200
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
泰威豪华型 60350 59850 59450 59000
泰威超豪华型 61500 61000 60550 60100
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
泰威豪华型 67050 66500 66000 65550
泰威超豪华型 68300 67750 67250 66750
新速威系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
新速威 超豪华型 38650 38300 38050 37750
新速威 豪华型 38150 37850 37550 37300
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
新速威 超豪华型 41950 41600 41300 41000
新速威 豪华型 41400 41050 40800 40500
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
新速威 超豪华型 44850 44500 44150 43850
新速威 豪华型 44300 43900 43600 43300
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
新速威 超豪华型 49850 49400 49050 48700
新速威 豪华型 49200 48800 48450 48100
SHK系列
1999年新车上户 标准状态价值 270000公里 275000公里 280000公里
SHK6470标准型(8座) 21400 21250 21100 20950
SHK6470豪华型(8座) 21900 21700 21550 21400
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
SHK6470标准型(8座) 24000 23800 23600 23450
SHK6470豪华型(8座) 24550 24350 24150 24000
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
SHK6470标准型(8座) 26900 26650 26450 26250
SHK6470豪华型(8座) 27500 27250 27050 26850
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
SHK6470标准型(8座) 29700 29450 29250 29050
SHK6470豪华型(8座) 30400 30100 29900 29700
速达系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
速达 豪华 45450 45050 44750 44450
速达 超豪华 47850 47450 47100 46800
速达 超豪华 4X4 72450 71850 71350 70800
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
速达 豪华 49550 49150 48800 48450
速达 超豪华 52150 51700 51350 51000
速达 超豪华 4X4 79000 78300 77750 77200

上一篇文章:上海通用五菱汽车有...     下一篇文章:上海通用汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部