亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

上海华普汽车公司 (发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.06.03 [ 收藏该资讯]  字号:

上海华普汽车公司:
M203系列
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
华普M203基本型 28550 28350 28150 27950
华普M203标准版 30550 30350 30150 29900
华普M203舒适版 33200 33000 32750 32500
华普M203豪华版 38550 38250 38000 37750
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
华普M203基本型 31950 31750 31500 31300
华普M203标准版 34200 33950 33700 33450
华普M203舒适版 37150 36900 36650 36400
华普M203豪华版 43150 42800 42500 42200
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
华普M203基本型 35950 35700 35450 35200
华普M203标准版 38450 38200 37900 37650
华普M203舒适版 41800 41500 41200 40900
华普M203豪华版 48500 48150 47800 47450
飚风系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
华普飚风标准版 20300 20150 20000 19850
华普飙风天窗版 23200 23050 22900 22700
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
华普飚风标准版 21500 21350 21200 21050
华普飙风天窗版 24600 24400 24250 24100
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
华普飚风标准版 23650 23500 23300 23150
华普飚风II代 基本型 24600 24400 24250 24050
华普飚风II代 标准型 26250 26050 25850 25700
华普飙风天窗版 27050 26850 26650 26450
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
华普飚风II代 基本型 27500 27300 27100 26900
华普飚风II代 标准型 29350 29150 28950 28750
华普飚风05款 31200 31000 30800 30550
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
华普飚风05款 35100 34850 34600 34350
海域系列
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
海域303标准版 34550 34300 34050 33800
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
海域205标准型 32200 31950 31750 31500
海域303标准版 38650 38400 38100 37850
海域303豪华版 50500 50150 49750 49400
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
海域205标准型 36200 35950 35700 35450
海域303标准版 43450 43150 42850 42550
海域303豪华版 56750 56350 55950 55550
海尚系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
海尚 305 33950 33700 33450 33250
海尚 高尚型 47700 47350 47000 46650
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
海尚 305 38800 38550 38250 38000
海尚 MA1.5 46800 46450 46150 45800
海尚 高尚型 54500 54100 53750 53350
海迅系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
海迅205 40450 40150 39900 39600
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
海迅205 46250 45900 45600 45250
海迅AB 1.5 46900 46550 46250 45900
海迅AB 1.5(气囊) 48700 48350 48050 47700
海讯AB 1.8 49450 49100 48750 48400

上一篇文章:河北大迪汽车工业公...     下一篇文章:广州宝龙汽车公司 (...

发送好友 | 打印 返回顶部