亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

上海万丰客车制有限公司 (发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.29 [ 收藏该资讯]  字号:

上海万丰客车制有限公司:
泰威系列
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
泰威豪华型 61000 60550 60150 59700
泰威超豪华型 62150 61700 61300 60850
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
泰威豪华型 68100 67600 67150 66650
泰威超豪华型 69400 68900 68400 67900
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
泰威豪华型 76600 76050 75500 74950
泰威超豪华型 78050 77500 76950 76400
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
泰威豪华型 87550 86950 86300 85700
泰威超豪华型 89200 88550 87950 87300
新速威系列
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
新速威 超豪华型 45350 45000 44700 44400
新速威 豪华型 44750 44450 44150 43800
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
新速威 超豪华型 50600 50250 49900 49550
新速威 豪华型 50000 49650 49250 48900
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
新速威 超豪华型 56950 56500 56100 55700
新速威 豪华型 56200 55800 55400 55000
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
新速威 超豪华型 65100 64600 64150 63700
新速威 豪华型 64250 63800 63350 62900
SHK系列
1999年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
SHK6470标准型(8座) 27250 27100 26900 26700
SHK6470豪华型(8座) 27900 27700 27500 27300
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
SHK6470标准型(8座) 29950 29750 29550 29300
SHK6470豪华型(8座) 30650 30450 30200 30000
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
SHK6470标准型(8座) 32400 32150 31900 31700
SHK6470豪华型(8座) 33100 32900 32650 32400
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
SHK6470标准型(8座) 35150 34900 34650 34400
SHK6470豪华型(8座) 35950 35700 35450 35200
速达系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
速达 豪华 56350 55950 55550 55200
速达 超豪华 59350 58900 58500 58100
速达 超豪华 4X4 89850 89200 88600 87950
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
速达 豪华 63350 62900 62500 62050
速达 超豪华 66700 66250 65800 65300
速达 超豪华 4X4 101000 100300 99600 98900

上一篇文章:奇瑞汽车有限公司 (...     下一篇文章:哈飞汽车股份有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部